當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/2017年10月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單

2017年10月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2017-12-24 12:36編輯人氣值: 14 次

2017年10月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版
制表: annassistant.com
排名 廠商 品牌 車型 2016年
10月銷量
2017年
10月銷量
同比
1 華晨汽車 中華 中華H220 1 578 57700.00%
2 華泰汽車 華泰 路盛E80 32 1245 3790.63%
3 力帆汽車 力帆 力帆820 16 207 1193.75%
4 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 210 1412 572.38%
5 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 122 761 523.77%
6 比亞迪戴姆勒 騰勢 騰勢 143 664 364.34%
7 知豆電動車 知豆 知豆D2 1002 4502 349.30%
8 江淮汽車 江淮 江淮IEV 943 3247 244.33%
9 北京汽車 紳寶 紳寶D50 450 1345 198.89%
10 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 798 2180 173.18%
11 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 1538 4102 166.71%
12 長安福特 福特 福特蒙迪歐 4275 11226 162.60%
13 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 595 1492 150.76%
14 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 1533 3763 145.47%
15 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 11809 25983 120.03%
16 華晨汽車 中華 中華H330 963 2112 119.31%
17 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 358 761 112.57%
18 海馬汽車 海馬 海馬M8 1 2 100.00%
19 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100 295 572 93.90%
20 東南汽車 三菱 三菱翼神 127 240 88.98%
21 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 720 1359 88.75%
22 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 6229 11338 82.02%
23 東風(fēng)本田 本田 本田思域 10071 17613 74.89%
24 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 5887 9450 60.52%
25 上汽大眾 大眾 大眾朗行 5506 8431 53.12%
26 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達 6064 9279 53.02%
27 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1292 1935 49.77%
28 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 9798 14521 48.20%
29 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 17920 25937 44.74%
30 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 354 511 44.35%
31 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 6586 9409 42.86%
32 眾泰汽車 眾泰 眾泰E200 1655 2349 41.93%
33 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 473 658 39.11%
34 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神H30 1728 2380 37.73%
35 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 1477 2016 36.49%
36 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動 10332 14099 36.46%
37 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 4480 5919 32.12%
38 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 10805 13991 29.49%
39 一汽大眾 大眾 大眾捷達 29637 38157 28.75%
40 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 1188 1483 24.83%
41 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 12330 15299 24.08%
42 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 1943 2386 22.80%
43 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1642 2013 22.59%
44 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 7660 9171 19.73%
45 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 8517 10064 18.16%
46 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 32587 38503 18.15%
47 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 1100 1292 17.45%
48 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 12362 14486 17.18%
49 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 12619 14063 11.44%
50 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 14067 15649 11.25%
51 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 3604 3990 10.71%
52 上汽通用別克 別克 別克君越 10008 11037 10.28%
53 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 4S 182 199 9.34%
54 廣汽本田 本田 本田鋒范 5900 6403 8.53%
55 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍鳥 7268 7886 8.50%
56 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 505 536 6.14%
57 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 534 565 5.81%
58 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 3081 3257 5.71%
59 上汽通用別克 別克 別克威朗 18855 19879 5.43%
60 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS 330 336 1.82%
61 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 2331 2339 0.34%
62 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 2009 2000 -0.45%
63 廣汽本田 本田 本田飛度 9074 9030 -0.48%
64 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 7158 7122 -0.50%
65 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 25015 24813 -0.81%
66 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 5911 5815 -1.62%
67 廣汽本田 本田 本田凌派 9583 9425 -1.65%
68 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 11344 11099 -2.16%
69 一汽大眾 大眾 大眾速騰 32816 32094 -2.20%
70 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 1017 982 -3.44%
71 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 17968 17262 -3.93%
72 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 40679 38514 -5.32%
73 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 2130 1996 -6.29%
74 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 474 444 -6.33%
75 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 15647 14504 -7.30%
76 一汽大眾 大眾 大眾寶來 30229 28014 -7.33%
77 長安福特 福特 福特福睿斯 31260 28906 -7.53%
78 上汽通用別克 別克 別克英朗 34629 31517 -8.99%
79 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 19980 17997 -9.92%
80 凱翼汽車 凱翼 凱翼C3 556 500 -10.07%
81 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 14481 12873 -11.10%
82 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1340 1159 -13.51%
83 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 7937 6779 -14.59%
84 廣汽本田 本田 本田雅閣 18324 15646 -14.61%
85 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 16794 14292 -14.90%
86 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 896 741 -17.30%
87 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 9437 7699 -18.42%
88 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 4938 4018 -18.63%
89 上汽通用別克 別克 別克君威 7347 5890 -19.83%
90 長安福特 福特 福特??怂?/td> 21546 17255 -19.92%
91 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 6735 5386 -20.03%
92 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 3266 2512 -23.09%
93 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 162 121 -25.31%
94 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 12085 8908 -26.29%
95 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K4 3633 2676 -26.34%
96 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 15721 11571 -26.40%
97 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 11191 8052 -28.05%
98 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 417 300 -28.06%
99 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 6084 4354 -28.44%
100 一汽豐田 豐田 豐田威馳 9457 6726 -28.88%
101 上海汽車 MG MG3 952 672 -29.41%
102 比亞迪 比亞迪 比亞迪F0 539 375 -30.43%
103 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1907 1309 -31.36%
104 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲  5115 3436 -32.83%
105 海馬汽車 海馬 海馬M3 2662 1768 -33.58%
106 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K3 22954 15151 -33.99%
107 一汽大眾 大眾 大眾CC 3623 2352 -35.08%
108 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 16504 10532 -36.19%
109 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 7536 4669 -38.04%
110 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)A9 170 103 -39.41%
111 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 18627 11225 -39.74%
112 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 2853 1717 -39.82%
113 東風(fēng)本田 本田 本田競?cè)?/td> 1197 712 -40.52%
114 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 1941 1145 -41.01%
115 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 34 20 -41.18%
116 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 10226 6007 -41.26%
117 上海汽車 MG MG GT 2202 1239 -43.73%
118 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰R50 940 528 -43.83%
119 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 148 83 -43.92%
120 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 991 555 -44.00%
121 長安福特 福特 福特金牛座 3916 2151 -45.07%
122 東南汽車 東南 東南V5菱致 723 397 -45.09%
123 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 828 432 -47.83%
124 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達晶銳 1600 827 -48.31%
125 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動 21519 10867 -49.50%
126 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 42422 21377 -49.61%
127 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 7802 3901 -50.00%
128 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 3596 1787 -50.31%
129 天津一汽 一汽 駿派A70 1007 498 -50.55%
130 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K5 5108 2471 -51.62%
131 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 1936 921 -52.43%
132 長安汽車 長安 長安睿騁 461 216 -53.15%
133 力帆汽車 力帆 力帆620 702 328 -53.28%
134 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 4254 1866 -56.14%
135 上海汽車 榮威 榮威950 631 264 -58.16%
136 上海汽車 榮威 榮威360 8012 3232 -59.66%
137 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達速派 4502 1743 -61.28%
138 東風(fēng)本田 本田 本田思鉑睿 2334 899 -61.48%
139 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神L60 401 143 -64.34%
140 長安汽車 長安 長安逸動 17009 5764 -66.11%
141 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K2 16882 5489 -67.49%
142 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 7381 2349 -68.18%
143 長城汽車 長城 長城C30 2420 770 -68.18%
144 北京汽車 紳寶 紳寶D20 60 18 -70.00%
145 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 5338 1500 -71.90%
146 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 7684 2157 -71.93%
147 東南汽車 東南 東南V3菱悅 538 148 -72.49%
148 長安汽車 長安 長安悅翔 8179 2234 -72.69%
149 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 1600 413 -74.19%
150 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 7871 2004 -74.54%
151 海馬汽車 海馬 海馬M6 2496 623 -75.04%
152 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)西瑪 143 35 -75.52%
153 天津一汽 夏利 夏利 926 215 -76.78%
154 江淮汽車 江淮 江淮和悅 973 218 -77.60%
155 華晨汽車 中華 中華H230 1811 384 -78.80%
156 東風(fēng)本田 本田 本田哥瑞 2777 537 -80.66%
157 比亞迪 比亞迪 比亞迪速銳 3437 652 -81.03%
158 天津一汽 一汽 一汽威志 496 94 -81.05%
159 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5 73 11 -84.93%
160 華晨汽車 中華 中華H530 457 67 -85.34%
161 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D50 556 81 -85.43%
162 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 3179 460 -85.53%
163 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 4242 574 -86.47%
164 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A30 458 61 -86.68%
165 海馬汽車 海馬 海馬福美來 6568 873 -86.71%
166 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 1616 208 -87.13%
167 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z700 1886 230 -87.80%
168 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 1869 192 -89.73%
169 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神E30L 12 1 -91.67%
170 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308S 557 45 -91.92%
171 上海汽車 榮威 榮威350 3547 266 -92.50%
172 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭樂風(fēng)RV 911 52 -94.29%
173 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 353 19 -94.62%
174 比亞迪 比亞迪 比亞迪G5 311 16 -94.86%
175 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦EV 2124 102 -95.20%
176 裕路汽車 裕路 裕路EV2 1640 76 -95.37%
177 長安汽車 長安 長安奔奔 3430 144 -95.80%
178 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 220 9 -95.91%
179 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 186 6 -96.77%
180 觀致汽車 觀致 觀致3 870 23 -97.36%
181 長安汽車 長安 長安悅翔V3 2946 70 -97.62%
182 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA5 344 8 -97.67%
183 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 684 10 -98.54%
184 一汽豐田 豐田 豐田銳志 1094 1 -99.91%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦