當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/2018年1月汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單

2018年1月汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時(shí)間:2018-03-23 07:18編輯人氣值: 17 次

2018年1月全國(guó)汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版
制表: annassistant.com
排名 廠商 品牌 車型 2017年
12月銷量
2018年
1月銷量
環(huán)比
1 比亞迪 比亞迪 比亞迪F0 31 716 2209.68%
2 力帆汽車 力帆汽車 力帆820 14 204 1357.14%
3 觀致汽車 觀致 觀致3 97 1278 1217.53%
4 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 1525 11577 659.15%
5 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 5358 20802 288.24%
6 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 13965 39651 183.93%
7 上汽集團(tuán) 名爵 名爵3 295 823 178.98%
8 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安奔奔 280 764 172.86%
9 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 2807 7500 167.19%
10 廣汽菲克菲亞特 菲亞特 菲亞特致悅 8 20 150.00%
11 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 7484 18709 149.99%
12 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 4S 47 116 146.81%
13 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 19406 46735 140.83%
14 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安悅翔V3 1097 2367 115.77%
15 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1096 2234 103.83%
16 江淮汽車 江淮 江淮IEV 1861 3621 94.57%
17 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 18687 35550 90.24%
18 一汽大眾 大眾 大眾蔚領(lǐng) 3677 6931 88.50%
19 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 661 1223 85.02%
20 廣汽本田 本田 本田凌派 6200 11279 81.92%
21 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫嘉旅 2430 4368 79.75%
22 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 7964 14099 77.03%
23 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 4770 8354 75.14%
24 北京奔馳 奔馳 奔馳E級(jí) 9271 15041 62.24%
25 上汽集團(tuán) 榮威 榮威350 719 1146 59.39%
26 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 12483 19831 58.86%
27 一汽豐田 豐田 豐田威馳 5307 8301 56.42%
28 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 2843 4443 56.28%
29 知豆電動(dòng)車 知豆 知豆D3 84 129 53.57%
30 東風(fēng)本田 本田 本田思域 10836 16459 51.89%
31 上汽集團(tuán) 名爵 名爵6 5442 8069 48.27%
32 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 12489 18408 47.39%
33 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 12340 17950 45.46%
34 一汽大眾 大眾 大眾寶來 22458 32585 45.09%
35 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 20343 29297 44.02%
36 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 79 111 40.51%
37 廣汽本田 本田 本田雅閣 13167 18390 39.67%
38 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 3317 4628 39.52%
39 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景 14524 20055 38.08%
40 東風(fēng)本田 本田 本田哥瑞 1983 2733 37.82%
41 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 4417 6032 36.56%
42 華晨中華 中華 中華駿捷FRV 1056 1392 31.82%
43 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 11093 14147 27.53%
44 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 11270 14370 27.51%
45 上汽集團(tuán) 榮威 榮威360 4023 5068 25.98%
46 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i6 5924 7366 24.34%
47 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 阿特茲  5002 6037 20.69%
48 上汽通用別克 別克 別克君威 6325 7599 20.14%
49 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 2657 3157 18.82%
50 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安睿騁CC 5440 6421 18.03%
51 一汽大眾 大眾 大眾速騰 29946 34874 16.46%
52 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 22090 25597 15.88%
53 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 9281 10640 14.64%
54 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 5041 5774 14.54%
55 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 3304 3736 13.08%
56 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 14285 15952 11.67%
57 東南汽車 東南 東南V5菱致 406 452 11.33%
58 上汽大眾 大眾 大眾朗行 4403 4837 9.86%
59 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 5395 5900 9.36%
60 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1106 1207 9.13%
61 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K4 2356 2548 8.15%
62 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致享 3224 3473 7.72%
63 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GL 14088 15163 7.63%
64 上汽通用別克 別克 別克威朗 19879 21373 7.52%
65 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 21376 22525 5.38%
66 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3554 3680 3.55%
67 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)晶銳 938 966 2.99%
68 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 700 700 0.00%
69 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 675 673 -0.30%
70 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 735 717 -2.45%
71 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 45554 44202 -2.97%
72 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 15984 15468 -3.23%
73 海馬汽車 海馬 海馬M3 1892 1830 -3.28%
74 一汽大眾 大眾 大眾CC 1478 1413 -4.40%
75 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 167 158 -5.39%
76 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 935 855 -8.56%
77 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 146 133 -8.90%
78 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 16539 14831 -10.33%
79 東南汽車 東南 東南V3菱悅 177 157 -11.30%
80 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60 10010 8684 -13.25%
81 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 44141 38179 -13.51%
82 比亞迪 比亞迪 比亞迪速銳 1157 998 -13.74%
83 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷銳3 48 40 -16.67%
84 上汽集團(tuán) 榮威 榮威950 334 278 -16.77%
85 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 239 195 -18.41%
86 上汽通用別克 別克 別克君越 11069 9005 -18.65%
87 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 3488 2818 -19.21%
88 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 970 778 -19.79%
89 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 1328 1062 -20.03%
90 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 2786 2180 -21.75%
91 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 14223 11125 -21.78%
92 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 18085 14053 -22.29%
93 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX CROSS 8151 6306 -22.64%
94 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 1122 868 -22.64%
95 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 15520 11994 -22.72%
96 一汽海馬 海馬 海馬福美來 798 614 -23.06%
97 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動(dòng) 1777 1365 -23.19%
98 東風(fēng)本田 本田 本田思鉑睿 1266 958 -24.33%
99 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神L60 174 131 -24.71%
100 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)A9 103 77 -25.24%
101 長(zhǎng)安福特 福特 福特福睿斯 33581 24913 -25.81%
102 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 3245 2407 -25.82%
103 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 4543 3339 -26.50%
104 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 17328 12693 -26.75%
105 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2 7443 5419 -27.19%
106 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 20492 14852 -27.52%
107 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞賽拉圖 950 684 -28.00%
108 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 2559 1841 -28.06%
109 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 12718 9114 -28.34%
110 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 4202 3008 -28.42%
111 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)西瑪 80 56 -30.00%
112 廣汽本田 本田 本田飛度 12223 8547 -30.07%
113 廣汽本田 本田 本田鋒范 6196 4332 -30.08%
114 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 4727 3293 -30.34%
115 上汽集團(tuán) 名爵 名爵 GT 1030 714 -30.68%
116 上汽通用別克 別克 別克英朗 40939 28016 -31.57%
117 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 7146 4888 -31.60%
118 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 1316 889 -32.45%
119 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 6359 4292 -32.51%
120 東風(fēng)本田 本田 本田競(jìng)?cè)?/td> 3076 2063 -32.93%
121 眾泰汽車 眾泰 江南奧拓 97 65 -32.99%
122 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 418 279 -33.25%
123 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 4873 3164 -35.07%
124 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木天語 103 66 -35.92%
125 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 2423 1549 -36.07%
126 長(zhǎng)安福特 福特 福特??怂?/td> 15193 9694 -36.19%
127 海馬汽車 海馬 海馬M6 592 377 -36.32%
128 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 2868 1825 -36.37%
129 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安逸動(dòng) 8208 5070 -38.23%
130 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞煥馳 2618 1605 -38.69%
131 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1718 1039 -39.52%
132 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 13169 7870 -40.24%
133 上汽通用別克 別克 別克閱朗 6750 3921 -41.91%
134 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 35048 20206 -42.35%
135 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5 7 4 -42.86%
136 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 11986 6807 -43.21%
137 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 2732 1527 -44.11%
138 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 10591 5839 -44.87%
139 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶D50 5274 2817 -46.59%
140 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶D20 219 116 -47.03%
141 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 14930 7755 -48.06%
142 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 1941 1001 -48.43%
143 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E5 240 120 -50.00%
144 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 1335 651 -51.24%
145 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z700 1124 544 -51.60%
146 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安悅翔 2744 1319 -51.93%
147 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 632 282 -55.38%
148 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 463 203 -56.16%
149 長(zhǎng)安福特 福特 福特蒙迪歐 13321 5664 -57.48%
150 華晨中華 中華 中華H3 373 156 -58.18%
151 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS 143 58 -59.44%
152 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 18856 7630 -59.54%
153 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 1386 548 -60.46%
154 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴E200 4914 1897 -61.40%
155 一汽海馬 海馬 海馬M8 138 53 -61.59%
156 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 7451 2761 -62.94%
157 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 1067 395 -62.98%
158 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安睿騁 191 68 -64.40%
159 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 1289 432 -66.49%
160 上汽集團(tuán) 榮威 榮威550混動(dòng) 3 1 -66.67%
161 江淮汽車 江淮 江淮和悅 552 172 -68.84%
162 上汽通用別克 別克 別克VELITE 5 34 10 -70.59%
163 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 316 91 -71.20%
164 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 5650 1428 -74.73%
165 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥 9525 2397 -74.83%
166 華晨中華 中華 中華H330 2016 480 -76.19%
167 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動(dòng) 15038 3496 -76.75%
168 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動(dòng) 3874 896 -76.87%
169 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 8896 1902 -78.62%
170 眾泰汽車 眾泰 眾泰E200 2488 501 -79.86%
171 長(zhǎng)安福特 福特 福特金牛座 2237 448 -79.97%
172 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪新能源 2984 525 -82.41%
173 華泰汽車 華泰 華泰EV160 3521 607 -82.76%
174 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城C30 1603 269 -83.22%
175 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 9626 1554 -83.86%
176 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安奔奔EV 4353 680 -84.38%
177 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A30 123 18 -85.37%
178 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 472 60 -87.29%
179 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 2372 265 -88.83%
180 知豆電動(dòng)車 知豆 知豆D2 1187 130 -89.05%
181 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 7033 717 -89.81%
182 力帆汽車 力帆汽車 力帆620 418 35 -91.63%
183 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 509 40 -92.14%
184 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 4039 245 -93.93%
185 天津一汽 一汽 一汽駿派A70 535 18 -96.64%
186 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 463 14 -96.98%
187 海馬汽車 海馬 海馬愛尚電動(dòng) 2096 63 -96.99%
188 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神E70 1724 44 -97.45%
189 華泰汽車 華泰 路盛E80 1581 33 -97.91%
190 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 5545 80 -98.56%
191 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 1146 13 -98.87%
192 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2270 8 -99.65%
193 眾泰汽車 眾泰 云100 2099 3 -99.86%
194 天津一汽 一汽 一汽夏利 45 -3 -106.67%
195 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 3 -1 -133.33%
196 上汽通用別克 別克 別克凱越 -1 1 -200.00%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦