當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/SUV銷(xiāo)量榜/德系/2020年3月德系SUV銷(xiāo)量完整版名單

2020年3月德系SUV銷(xiāo)量完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2020-05-09 03:16編輯人氣值: 91 次

2020年3月全國(guó)德系SUV銷(xiāo)量完整版
制表: annassistant.com
排名 車(chē)企(廠商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 13489 30559 3711 263.49% 13520 -0.23%
2 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 10882 22280 2296 373.95% 10061 8.16%
3 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 9415 23058 1643 473.04% 9083 3.66%
4 一汽大眾 大眾 探岳 7030 28318 299 2251.17% 9141 -23.09%
5 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 5999 15182 1183 407.10% 6749 -11.11%
6 一汽大眾 大眾 探歌 4969 16666 454 994.49% 10009 -50.35%
7 上汽大眾 大眾 途觀 4893 16774 749 553.27% 16907 -71.06%
8 一汽大眾 捷達(dá) VS5 4638 20342 2874 61.38% 0 0%
9 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 4505 9919 880 411.93% 0 0%
10 上汽大眾 大眾 途岳 3082 13428 1004 206.97% 9542 -67.70%
11 一汽大眾 捷達(dá) VS7 2991 5233 1593 87.76% 0 0%
12 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 2160 9873 713 202.95% 7413 -70.86%
13 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 2141 3189 248 763.31% 0 0%
14 上汽大眾 大眾 途昂 1973 6698 348 466.95% 6268 -68.52%
15 一汽大眾 奧迪 Q2L 1379 6610 186 641.40% 3089 -55.36%
16 一汽大眾 大眾 探影 1150 2738 39 2848.72% 0 0%
17 上汽大眾 大眾 途鎧 1034 4093 287 260.28% 2930 -64.71%
18 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯米克 721 4025 877 -17.79% 3313 -78.24%
19 寶沃汽車(chē) 寶沃 寶沃BX5 498 1945 90 453.33% 1000 -50.20%
20 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯迪亞克 300 802 66 354.55% 3078 -90.25%
21 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 PHEV 288 1004 116 148.28% 117 146.15%
22 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯珞克 194 887 75 158.67% 3279 -94.08%
23 寶沃汽車(chē) 寶沃 寶沃BX7 188 842 43 337.21% 0 0%
24 一汽大眾 奧迪 Q2L e-tron 165 175 10 1550.00% 0 0%
25 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 60 269 2 2900.00% 0 0%
26 寶沃汽車(chē) 寶沃 寶沃BX3 48 195 10 380.00% 0 0%
27 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 41 87 0 0% 4300 -99.05%
28 上汽大眾 大眾 途觀L PHEV 29 268 5 480.00% 1574 -98.16%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦