當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/2020年11月日系車型銷量排行榜完整版名單

2020年11月日系車型銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2021-01-11 10:34編輯人氣值: 138 次

2020年11月全國日系車型銷量排行榜完整版
制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 軒逸 54470 476341 56201 -3.08% 54348 0.22%
2 一汽豐田 豐田 卡羅拉 35373 311094 29053 21.75% 39475 -10.39%
3 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 31455 212404 27580 14.05% 24492 28.43%
4 東風(fēng)本田 本田 思域 28068 209690 22907 22.53% 21722 29.21%
5 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 23732 155210 15721 50.96% 17326 36.97%
6 廣汽本田 本田 雅閣 19335 155055 18729 3.24% 14486 33.47%
7 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 17964 143544 21562 -16.69% 17579 2.19%
8 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 17533 146767 15249 14.98% 15843 10.67%
9 廣汽豐田 豐田 雷凌 16465 157542 16169 1.83% 16190 1.70%
10 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 16237 129490 11220 44.71% 11156 45.54%
11 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 天籟 15879 104319 12153 30.66% 11148 42.44%
12 廣汽本田 本田 繽智 15749 135732 14193 10.96% 12920 21.90%
13 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 15202 144499 14861 2.29% 15907 -4.43%
14 廣汽本田 本田 皓影 11662 129385 11667 -0.04% 1734 572.55%
15 廣汽本田 本田 飛度 10825 54453 11662 -7.18% 4143 161.28%
16 廣汽本田 本田 凌派 10202 104570 11060 -7.76% 15829 -35.55%
17 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 9318 86980 8967 3.91% 8961 3.98%
18 廣汽豐田 豐田 威蘭達 8634 52259 7718 11.87% 0 0%
19 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 8484 76239 9669 -12.26% 10333 -17.89%
20 廣汽豐田 豐田 致炫 7888 81356 8480 -6.98% 7141 10.46%
21 一汽豐田 豐田 亞洲龍 7296 70354 6189 17.89% 6944 5.07%
22 廣汽三菱 三菱 歐藍德 7135 48109 6417 11.19% 8269 -13.71%
23 東風(fēng)本田 本田 INSPIRE 6962 49503 6486 7.34% 5802 19.99%
24 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 6132 43412 4413 38.95% 6203 -1.14%
25 廣汽本田 本田 冠道 5661 49664 6621 -14.50% 6404 -11.60%
26 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 騏達 5576 54337 6952 -19.79% 5515 1.11%
27 廣汽豐田 豐田 C-HR 5553 49427 5521 0.58% 5936 -6.45%
28 一汽豐田 豐田 奕澤 5299 39523 4169 27.10% 4063 30.42%
29 一汽豐田 豐田 威馳 5061 49318 4494 12.62% 4194 20.67%
30 廣汽本田 本田 奧德賽 混動 4861 35245 4411 10.20% 3445 41.10%
31 廣汽本田 本田 雅閣 混動 4827 36166 5197 -7.12% 4615 4.59%
32 東風(fēng)本田 本田 艾力紳混動 4390 35471 6349 -30.86% 3139 39.85%
33 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 4353 23437 3640 19.59% 2023 115.18%
34 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 3653 31072 3090 18.22% 2130 71.50%
35 一汽轎車 馬自達 馬自達CX-4 3341 43622 3125 6.91% 4846 -31.06%
36 東風(fēng)本田 本田 享域 3115 37785 4307 -27.68% 5891 -47.12%
37 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 3028 26312 2090 44.88% 370 718.38%
38 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 2851 24154 2324 22.68% 3482 -18.12%
39 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 2795 30395 3370 -17.06% 2081 34.31%
40 一汽豐田 豐田 威馳FS 2605 20155 2360 10.38% 1335 95.13%
41 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 2452 18987 2085 17.60% 0 0%
42 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 樓蘭 2260 12942 1554 45.43% 1614 40.02%
43 長安馬自達 馬自達 CX-30 2122 16091 2477 -14.33% 0 0%
44 一汽轎車 馬自達 馬自達6阿特茲 2107 27576 1951 8.00% 4175 -49.53%
45 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2021 14127 2000 1.05% 2540 -20.43%
46 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 途達 2010 12465 1350 48.89% 1569 28.11%
47 廣汽本田 本田 皓影 混動 1727 6462 2272 -23.99% 0 0%
48 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 1470 20720 1358 8.25% 2523 -41.74%
49 東風(fēng)本田 本田 享域混動 1320 1320 0 0% 0 0%
50 廣汽三菱 三菱 新勁炫 1228 8814 1244 -1.29% 1592 -22.86%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦