當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/2015年5月汽車銷量同比增幅排行榜

2015年5月汽車銷量同比增幅排行榜

來源:annassistant.com時間:2015-06-25 07:16編輯人氣值: 129 次

2015年5月汽車銷量同比增幅排行榜
制表:annassistant.com
排名 品牌 廠商 車型 2014年
5月銷量
2015年
5月銷量
同比
1 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3星騁兩廂 1 197 19600.00%
2 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 1 115 11400.00%
3 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 266 22965 8533.46%
4 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞A3三廂 18 1440 7900.00%
5 北汽新能源 北京汽車 北汽E系列(電動) 36 1500 4066.67%
6 力帆汽車 力帆 力帆320 21 189 800.00%
7 上海汽車 榮威 榮威E50 8 61 662.50%
8 東風(fēng)本田 本田 本田思鉑睿 351 2135 508.26%
9 東南汽車 三菱 三菱戈藍(lán) 8 37 362.50%
10 廣汽本田 本田 本田飛度 2384 10806 353.27%
11 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景 2044 8778 329.45%
12 眾泰汽車 眾泰 眾泰E20 252 1079 328.17%
13 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪秦 1008 3518 249.01%
14 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名馭 165 535 224.24%
15 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 3343 8299 148.25%
16 華泰汽車 華泰 路盛E70 485 1123 131.55%
17 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 2354 5154 118.95%
18 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 阿特茲  1731 3671 112.07%
19 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)晨風(fēng) 45 92 104.44%
20 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 1014 1956 92.90%
21 華晨汽車 中華 中華H230 125 228 82.40%
22 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 5097 9283 82.13%
23 上海大眾 大眾 大眾新POLO 7112 12867 80.92%
24 吉利汽車 吉利汽車 吉利自由艦 1212 2111 74.17%
25 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 2930 4936 68.46%
26 長安汽車 長安 長安悅翔 3973 6640 67.13%
27 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E5 654 1057 61.62%
28 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪e6 253 406 60.47%
29 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 4138 6517 57.49%
30 廣汽本田 本田 本田雅閣 7216 11088 53.66%
31 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 9481 13929 46.91%
32 東南汽車 東南 東南菱仕 308 442 43.51%
33 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 530 720 35.85%
34 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 2544 3433 34.94%
35 上海大眾 大眾 大眾Crosspolo 1395 1879 34.70%
36 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 5510 7216 30.96%
37 上海通用 別克 別克君越 4921 6409 30.24%
38 海馬汽車 海馬 海馬M8 18 23 27.78%
39 眾泰汽車 眾泰 江南奧拓 1010 1271 25.84%
40 長安汽車 長安 長安逸動 12991 16106 23.98%
41 東南汽車 東南 東南菱致 1445 1749 21.04%
42 華泰汽車 華泰 華泰B11 38 45 18.42%
43 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 23531 27685 17.65%
44 一汽豐田 豐田 豐田威馳 10402 12094 16.27%
45 海馬汽車 海馬 海馬丘比特 284 328 15.49%
46 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動 19692 22701 15.28%
47 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 1513 1733 14.54%
48 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 11104 12322 10.97%
49 上海大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)晶銳 1418 1568 10.58%
50 上海汽車 榮威 榮威550 1297 1434 10.56%
51 江淮汽車 江淮 江淮和悅 2919 3192 9.35%
52 上海大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 11526 12554 8.92%
53 吉利汽車 吉利汽車 吉利EC8 199 216 8.54%
54 江淮汽車 江淮 江淮同悅 547 590 7.86%
55 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 6186 6602 6.72%
56 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 7976 8482 6.34%
57 上海大眾 大眾 大眾朗行 8397 8865 5.57%
58 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2 11220 11806 5.22%
59 一汽轎車 奔騰 奔騰B70 1744 1806 3.56%
60 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 10785 11045 2.41%
61 東風(fēng)本田 本田 本田思域 3699 3759 1.62%
62 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 1844 1867 1.25%
63 長安福特 福特 福特蒙迪歐 9091 9011 -0.88%
64 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 278 272 -2.16%
65 上海大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動 1553 1499 -3.48%
66 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 10954 10493 -4.21%
67 上海大眾 大眾 大眾帕薩特 21636 20647 -4.57%
68 觀致汽車 觀致 觀致3 641 607 -5.30%
69 天津一汽 一汽 一汽威志三廂 650 615 -5.38%
70 上海大眾 大眾 大眾朗逸 29160 27240 -6.58%
71 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 20669 19153 -7.33%
72 上海通用 別克 別克君威 9307 8586 -7.75%
73 力帆汽車 力帆 力帆720 1269 1168 -7.96%
74 一汽轎車 奔騰 奔騰B50 5379 4887 -9.15%
75 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞賽拉圖 1308 1182 -9.63%
76 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪速銳 4742 4284 -9.66%
77 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 11826 10569 -10.63%
78 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F3 11590 10293 -11.19%
79 上汽通用五菱 寶駿 寶駿樂馳 1521 1336 -12.16%
80 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 14872 12843 -13.64%
81 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 27062 23234 -14.15%
82 廣汽本田 理念 理念S1 315 268 -14.92%
83 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 5834 4902 -15.98%
84 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 2920 2444 -16.30%
85 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 4475 3735 -16.54%
86 一汽大眾 大眾 大眾速騰 27243 22422 -17.70%
87 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 15029 12364 -17.73%
88 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐三廂 18601 15268 -17.92%
89 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 5275 4327 -17.97%
90 東南汽車 三菱 三菱翼神 729 597 -18.11%
91 上海汽車 榮威 榮威750 60 49 -18.33%
92 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍世嘉三廂 6723 5481 -18.47%
93 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納三廂 16328 13308 -18.50%
94 一汽轎車 一汽 一汽歐朗三廂 92 73 -20.65%
95 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 10881 8611 -20.86%
96 長城汽車 長城 長城C50 1326 1023 -22.85%
97 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 2836 2178 -23.20%
98 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞旗云2 748 571 -23.66%
99 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 8434 6417 -23.92%
100 海馬汽車 海馬 海馬福美來 4315 3238 -24.96%
101 上海大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 6173 4580 -25.81%
102 廣汽本田 本田 本田凌派 16242 11952 -26.41%
103 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 6260 4589 -26.69%
104 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 6340 4585 -27.68%
105 一汽豐田 豐田 豐田銳志 3900 2776 -28.82%
106 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 4946 3458 -30.08%
107 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 18164 12669 -30.25%
108 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 15229 10406 -31.67%
109 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 15637 10581 -32.33%
110 長安汽車 長安 長安CX20 5013 3383 -32.52%
111 上海大眾 大眾 大眾桑塔納 28440 19146 -32.68%
112 廣汽本田 本田 本田鋒范 4606 3096 -32.78%
113 上海通用 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 2542 1678 -33.99%
114 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納兩廂 3030 1974 -34.85%
115 長安福特 福特 福特蒙迪歐-致勝 1304 848 -34.97%
116 力帆汽車 力帆 力帆330 584 375 -35.79%
117 長安汽車 長安 長安睿騁 830 521 -37.23%
118 長城汽車 長城 長城C30 3116 1929 -38.09%
119 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 2816 1731 -38.53%
120 北京汽車 紳寶 紳寶D50 3238 1963 -39.38%
121 長安福特 福特 福特福克斯兩廂 17393 10299 -40.79%
122 天津一汽 夏利 夏利 3651 2109 -42.24%
123 東南汽車 東南 東南V3菱悅 3152 1811 -42.54%
124 一汽轎車 一汽 一汽歐朗兩廂 117 66 -43.59%
125 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 4980 2791 -43.96%
126 上海汽車 MG MG3 3190 1777 -44.29%
127 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 9131 5064 -44.54%
128 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞A1 1320 720 -45.45%
129 一汽大眾 大眾 大眾CC 4540 2470 -45.59%
130 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 1726 902 -47.74%
131 東南汽車 三菱 三菱藍(lán)瑟 430 216 -49.77%
132 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 1790 877 -51.01%
133 江淮汽車 江淮 江淮和悅A30 489 239 -51.12%
134 一汽豐田 豐田 豐田花冠 7739 3769 -51.30%
135 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 10633 5176 -51.32%
136 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 4116 1994 -51.55%
137 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 4134 2000 -51.62%
138 長安沃爾沃 沃爾沃 沃爾沃S80L 382 181 -52.62%
139 昌河鈴木 鈴木 鈴木利亞納 2428 1150 -52.64%
140 廣汽本田 本田 本田歌詩圖 2404 1110 -53.83%
141 長安福特 福特 福特??怂谷龓?/td> 15948 7274 -54.39%
142 華晨汽車 中華 中華H330 3906 1780 -54.43%
143 一汽大眾 大眾 大眾寶來 21778 9842 -54.81%
144 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 5498 2458 -55.29%
145 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 5466 2394 -56.20%
146 上海大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 2613 1134 -56.60%
147 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 5449 2356 -56.76%
148 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F0 4420 1882 -57.42%
149 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 6908 2935 -57.51%
150 華晨汽車 中華 中華H530 525 223 -57.52%
151 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS 1713 723 -57.79%
152 力帆汽車 力帆 力帆530 763 314 -58.85%
153 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰R50 4740 1767 -62.72%
154 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2兩廂 1467 546 -62.78%
155 上海通用 別克 別克凱越 25520 9453 -62.96%
156 長安汽車 長安 長安悅翔V3 6042 2210 -63.42%
157 上海汽車 榮威 榮威350 9695 3531 -63.58%
158 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 3947 1399 -64.56%
159 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰D50 3298 1123 -65.95%
160 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 3811 1291 -66.12%
161 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2兩廂 2199 720 -67.26%
162 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 12453 4008 -67.81%
163 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 2780 876 -68.49%
164 上海汽車 榮威 榮威950 187 58 -68.98%
165 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威勁銳 1980 607 -69.34%
166 一汽轎車 奔騰 奔騰B90 474 135 -71.52%
167 上海大眾 大眾 大眾POLO GTI 235 66 -71.91%
168 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100 1806 503 -72.15%
169 長安福特 福特 福特嘉年華兩廂 3328 876 -73.68%
170 長安福特 福特 福特嘉年華三廂 1483 368 -75.19%
171 吉利汽車 吉利汽車 吉利熊貓 4414 1030 -76.67%
172 華晨汽車 中華 中華駿捷 437 100 -77.12%
173 東風(fēng)本田 思銘 思銘 1460 326 -77.67%
174 華晨汽車 中華 中華H220 540 120 -77.78%
175 上海汽車 MG MG6 1122 246 -78.07%
176 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)2兩廂 62 10 -83.87%
177 力帆汽車 力帆 力帆630 601 96 -84.03%
178 力帆汽車 力帆 力帆620 2961 464 -84.33%
179 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭愛唯歐三廂 2024 314 -84.49%
180 海馬汽車 海馬 海馬M3 4646 702 -84.89%
181 華晨汽車 中華 中華尊馳 122 18 -85.25%
182 一汽豐田 豐田 豐田普銳斯 171 25 -85.38%
183 江淮汽車 江淮 江淮悅悅 499 69 -86.17%
184 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)睿翼 529 67 -87.33%
185 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)瑪馳 631 76 -87.96%
186 長城汽車 長城 長城C20R 201 20 -90.05%
187 上海汽車 MG MG5 1050 102 -90.29%
188 北京汽車 紳寶 紳寶D70 300 29 -90.33%
189 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭愛唯歐兩廂 77 6 -92.21%
190 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐兩廂 808 48 -94.06%
191 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神S30 2748 151 -94.51%
192 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞秀爾 897 49 -94.54%
193 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA5 848 34 -95.99%
194 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致207兩廂 25 1 -96.00%
195 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 1924 75 -96.10%
196 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5 989 37 -96.26%
197 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪思銳 353 13 -96.32%
198 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神H30 1374 50 -96.36%
199 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 90 2 -97.78%
200 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍世嘉兩廂 708 3 -99.58%
201 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪G6 482 2 -99.59%
202 上海大眾 大眾 大眾桑塔納志俊 1247 3 -99.76%
203 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致207三廂 912 2 -99.78%
204 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致307兩廂 560 1 -99.82%
205 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭景程 970 -1 -100.10%
206 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3星騁三廂 -2 611 -30650.00%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦