當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/日系/2021年10月日系SUV銷量排行榜完整版名單

2021年10月日系SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時(shí)間:2022-01-24 08:20編輯人氣值: 144 次

2021年10月全國日系SUV銷量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 18569 133450 7697 141.25% 11220 65.50%
2 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 17846 148648 13087 36.36% 14861 20.09%
3 廣汽本田 本田 繽智 13676 137953 13893 -1.56% 14193 -3.64%
4 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 13065 82947 9919 31.72% 8967 45.70%
5 廣汽本田 本田 皓影 12836 111133 10745 19.46% 11667 10.02%
6 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 11323 122603 16307 -30.56% 21562 -47.49%
7 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 9270 165125 13872 -33.17% 27580 -66.39%
8 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 7291 13330 5271 38.32% 0 0%
9 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 6737 68879 2183 208.61% 7718 -12.71%
10 廣汽三菱 三菱 歐藍(lán)德 5812 42325 4925 18.01% 6417 -9.43%
11 一汽豐田 豐田 奕澤 4884 33238 386 1165.28% 4169 17.15%
12 廣汽本田 本田 皓影 混動(dòng) 4025 24157 2516 59.98% 2272 77.16%
13 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 3073 12904 1346 128.31% 2477 24.06%
14 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 2942 73699 3355 -12.31% 15721 -81.29%
15 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 2649 21315 3744 -29.25% 3370 -21.39%
16 廣汽本田 本田 冠道 2358 33105 1390 69.64% 6621 -64.39%
17 一汽豐田 豐田 RAV4 混動(dòng) 2166 26865 2635 -17.80% 2090 3.64%
18 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 1926 24911 4471 -56.92% 3640 -47.09%
19 廣汽豐田 豐田 C-HR 1783 37291 2717 -34.38% 5521 -67.71%
20 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 1779 15366 1695 4.96% 2324 -23.45%
21 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 1501 24499 1755 -14.47% 2085 -28.01%
22 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 1395 10603 1511 -7.68% 0 0%
23 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 途達(dá) 1185 13323 1218 -2.71% 1350 -12.22%
24 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 927 4376 558 66.13% 2000 -53.65%
25 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 樓蘭 715 8787 86 731.40% 1554 -53.99%
26 廣汽三菱 三菱 新勁炫 549 5366 423 29.79% 1244 -55.87%
27 廣汽三菱 三菱 奕歌 339 3591 262 29.39% 640 -47.03%
28 廣汽本田 本田 理念VE-1 300 2084 405 -25.93% 554 -45.85%
29 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 291 3204 411 -29.20% 0 0%
30 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 223 2514 164 35.98% 719 -68.98%
31 一汽豐田 豐田 奕澤 FHEV 207 4899 859 -75.90% 0 0%
32 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 171 2586 281 -39.15% 541 -68.39%
33 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-8 155 876 228 -32.02% 42 269.05%
34 一汽豐田 豐田 奕澤 BEV 154 1357 238 -35.29% 152 1.32%
35 廣汽豐田 豐田 C-HR BEV 125 816 160 -21.88% 79 58.23%
36 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 33 1565 31 6.45% 0 0%
37 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 EV 12 53 41 -70.73% 0 0%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦