當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/SUV銷(xiāo)量榜/日系/2021年12月日系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版名單

2021年12月日系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2022-03-12 10:38編輯人氣值: 195 次

2021年12月全國(guó)日系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車(chē)企(廠商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 20895 187776 18233 14.60% 23773 -12.11%
2 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 19857 200502 15520 27.94% 37579 -47.16%
3 廣汽本田 本田 繽智 18071 173899 17875 1.10% 14631 23.51%
4 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 15299 156890 18988 -19.43% 17649 -13.32%
5 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 14401 107733 10385 38.67% 8324 73.01%
6 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 13868 98322 15575 -10.96% 8478 63.58%
7 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 13617 162173 15106 -9.86% 15821 -13.93%
8 廣汽本田 本田 皓影 9970 134049 12946 -22.99% 18229 -45.31%
9 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 6520 25893 6043 7.89% 0 0%
10 廣汽三菱 三菱 歐藍(lán)德 6484 55856 7047 -7.99% 8987 -27.85%
11 廣汽本田 本田 冠道 5316 40066 1645 223.16% 2955 79.90%
12 一汽豐田 豐田 凌放 3776 6524 2748 37.41% 0 0%
13 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 3761 30563 1891 98.89% 5823 -35.41%
14 廣汽豐田 豐田 C-HR 3588 42758 1879 90.95% 4757 -24.57%
15 廣汽本田 本田 皓影 混動(dòng) 2887 30398 3354 -13.92% 2230 29.46%
16 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 2797 29764 2468 13.33% 2347 19.17%
17 一汽豐田 豐田 RAV4 混動(dòng) 2791 33190 3534 -21.02% 3317 -15.86%
18 一汽豐田 豐田 奕澤 2756 36391 397 594.21% 4787 -42.43%
19 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 1670 79449 4080 -59.07% 19967 -91.64%
20 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 1487 25363 2561 -41.94% 2922 -49.11%
21 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 途達(dá) 1386 15857 1148 20.73% 1645 -15.74%
22 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 1319 18813 2128 -38.02% 2219 -40.56%
23 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 樓蘭 1262 11085 1036 21.81% 1927 -34.51%
24 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 1218 1837 619 96.77% 0 0%
25 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 1148 2367 1219 -5.82% 0 0%
26 一汽豐田 豐田 奕澤 FHEV 773 6888 1216 -36.43% 0 0%
27 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 741 15379 1734 -57.27% 2029 -63.48%
28 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 717 6052 959 -25.23% 2589 -72.31%
29 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 564 4312 544 3.68% 0 0%
30 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 492 2632 575 -14.43% 0 0%
31 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 363 13289 2323 -84.37% 0 0%
32 廣汽本田 本田 理念VE-1 300 2513 129 132.56% 603 -50.25%
33 廣汽三菱 三菱 新勁炫 272 6006 368 -26.09% 1323 -79.44%
34 廣汽三菱 三菱 奕歌 256 4144 297 -13.80% 671 -61.85%
35 廣汽豐田 豐田 C-HR BEV 167 1043 60 178.33% 153 9.15%
36 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 150 2952 216 -30.56% 700 -78.57%
37 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 136 2810 160 -15.00% 524 -74.05%
38 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-8 100 1127 151 -33.77% 51 96.08%
39 一汽豐田 豐田 奕澤 BEV 59 1524 108 -45.37% 319 -81.50%
40 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 EV 43 115 19 126.32% 0 0%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦