當前位置: 汽車排行榜網/SUV銷量榜/日系/2023年10月日系SUV銷量排行榜完整版名單

2023年10月日系SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2024-01-05 08:15編輯人氣值: 110 次

2023年10月全國日系SUV銷量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風本田 本田 本田CR-V 19570 149066 21613 -9.45% 17217 13.67%
2 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 17472 127260 16086 8.62% 14071 24.17%
3 廣汽本田 本田 皓影 13198 85119 12862 2.61% 11795 11.89%
4 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達 13097 128024 15870 -17.47% 9957 31.54%
5 廣汽豐田 豐田 威蘭達 11556 106097 12795 -9.68% 9406 22.86%
6 東風日產 日產 逍客 11460 78841 10787 6.24% 10995 4.23%
7 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 9790 96334 10312 -5.06% 9122 7.32%
8 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達雙擎 7589 24128 6758 12.30% 0 0%
9 廣汽豐田 豐田 漢蘭達FHEV 6019 44750 5087 18.32% 3469 73.51%
10 東風本田 本田 HR-V 4938 25212 4760 3.74% 0 0%
11 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 4723 27418 4844 -2.50% 4761 -0.80%
12 東風本田 本田 本田XR-V 4374 46834 7338 -40.39% 2788 56.89%
13 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 HEV 4049 17291 4218 -4.01% 0 0%
14 廣汽本田 本田 繽智 3748 32840 2704 38.61% 3 124833.33%
15 東風日產 日產 奇駿 3746 35960 1771 111.52% 4722 -20.67%
16 廣汽本田 本田 致在 3036 19776 3003 1.10% 1444 110.25%
17 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 2904 11082 1446 100.83% 1380 110.43%
18 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 2876 16058 2480 15.97% 1705 68.68%
19 廣汽本田 本田 冠道 2682 27452 2818 -4.83% 4609 -41.81%
20 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 1968 15031 2121 -7.21% 1308 50.46%
21 東風日產 日產 勁客 1813 7599 2039 -11.08% 573 216.40%
22 廣汽豐田 豐田 威颯 1773 17455 1551 14.31% 1848 -4.06%
23 東風本田 本田 eNS1 1532 6397 1465 4.57% 1672 -8.37%
24 一汽豐田 豐田 凌放 1507 14088 2153 -30.00% 1339 12.55%
25 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 1435 14842 1830 -21.58% 614 133.71%
26 東風本田 本田 本田UR-V 1365 14966 1658 -17.67% 1676 -18.56%
27 東風日產 日產 奇駿 e-Power 1251 9048 1099 13.83% 0 0%
28 東風日產 日產 艾睿雅 1117 3322 322 246.89% 474 135.65%
29 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-50行也 1072 8786 990 8.28% 0 0%
30 東風本田 本田 CR-V PHEV 934 7130 1349 -30.76% 17 5394.12%
31 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 810 7530 994 -18.51% 1411 -42.59%
32 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 809 7045 209 287.08% 40 1922.50%
33 廣汽豐田 豐田 C-HR 691 12852 1552 -55.48% 1250 -44.72%
34 東風本田 本田 HR-V FHEV 586 3156 793 -26.10% 0 0%
35 一汽豐田 豐田 奕澤 555 5231 174 218.97% 285 94.74%
36 廣汽本田 本田 皓影 混動 455 10587 581 -21.69% 2319 -80.38%
37 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 374 4164 1179 -68.28% 79 373.42%
38 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 321 5143 63 409.52% 906 -64.57%
39 東風日產 英菲尼迪 QX60 210 1321 154 36.36% 56 275.00%
40 廣汽豐田 豐田 廣汽豐田bZ4X 189 3115 252 -25.00% 0 0%
41 東風本田 本田 e:NP1 144 4161 177 -18.64% 514 -71.98%
42 東風日產 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 139 1462 416 -66.59% 136 2.21%
43 長安馬自達 馬自達 CX-30 78 2584 196 -60.20% 897 -91.30%
44 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 11 250 11 0.00% 116 -90.52%
45 長安馬自達 馬自達 CX-30 EV 5 171 6 -16.67% 22 -77.27%
46 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 5 399 13 -61.54% 97 -94.85%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦