當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/SUV銷(xiāo)量榜/日系/2022年5月日系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版名單

2022年5月日系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2022-07-06 10:41編輯人氣值: 151 次

2022年5月全國(guó)日系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車(chē)企(廠(chǎng)商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 15539 48206 799 1844.81% 13785 12.72%
2 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 10817 50655 8274 30.73% 7877 37.32%
3 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 9648 54848 241 3903.32% 16805 -42.59%
4 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 9423 88488 5253 79.38% 8351 12.84%
5 廣汽本田 本田 繽智 9396 58154 3563 163.71% 15568 -39.65%
6 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 8926 60216 4820 85.19% 11907 -25.04%
7 廣汽本田 本田 皓影 8285 38752 3466 139.04% 9898 -16.30%
8 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 8138 39215 5659 43.81% 8013 1.56%
9 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá) 6752 24162 5092 32.60% 0 0%
10 廣汽豐田 豐田 威颯 4259 9942 1282 232.22% 0 0%
11 一汽豐田 豐田 凌放 3380 12078 133 2441.35% 0 0%
12 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 3333 18945 2854 16.78% 0 0%
13 一汽豐田 豐田 奕澤 2554 7177 1714 49.01% 2842 -10.13%
14 一汽豐田 豐田 RAV4 混動(dòng) 2492 9407 125 1893.60% 2568 -2.96%
15 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 2394 11134 2376 0.76% 2984 -19.77%
16 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 1690 4898 61 2670.49% 0 0%
17 廣汽本田 本田 冠道 1675 13909 677 147.42% 3180 -47.33%
18 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 1589 9037 614 158.79% 2224 -28.55%
19 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 1337 5231 281 375.80% 625 113.92%
20 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 1284 11529 534 140.45% 1849 -30.56%
21 廣汽本田 本田 皓影 混動(dòng) 1227 9050 607 102.14% 2777 -55.82%
22 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 樓蘭 1216 3269 247 392.31% 841 44.59%
23 廣汽三菱 三菱 歐藍(lán)德 1189 10093 711 67.23% 4014 -70.38%
24 廣汽豐田 豐田 C-HR 1189 10666 1748 -31.98% 4273 -72.17%
25 東風(fēng)本田 本田 eNS1 724 797 73 891.78% 0 0%
26 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 595 4400 932 -36.16% 1119 -46.83%
27 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 途達(dá) 501 3952 401 24.94% 1543 -67.53%
28 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 460 5123 324 41.98% 1221 -62.33%
29 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 401 3870 348 15.23% 7094 -94.35%
30 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 375 619 4 9275.00% 273 37.36%
31 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-8 199 655 52 282.69% 45 342.22%
32 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 183 1780 39 369.23% 0 0%
33 廣汽三菱 三菱 新勁炫 154 936 96 60.42% 752 -79.52%
34 一汽豐田 豐田 奕澤 BEV 123 310 42 192.86% 58 112.07%
35 廣汽三菱 三菱 阿圖柯 93 486 161 -42.24% 0 0%
36 廣汽本田 本田 理念VE-1 92 1030 25 268.00% 326 -71.78%
37 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 83 399 7 1085.71% 251 -66.93%
38 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 79 1244 26 203.85% 397 -80.10%
39 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 QX60 66 654 77 -14.29% 0 0%
40 廣汽三菱 三菱 奕歌 65 427 34 91.18% 434 -85.02%
41 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 55 1277 57 -3.51% 332 -83.43%
42 一汽豐田 豐田 奕澤 FHEV 50 1770 336 -85.12% 364 -86.26%
43 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 EV 44 205 2 2100.00% 0 0%
44 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 4 293 8 -50.00% 0 0%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦