當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/日系/2023年8月日系SUV銷量排行榜完整版名單

2023年8月日系SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2023-10-13 09:56編輯人氣值: 195 次

2023年8月全國日系SUV銷量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 17475 107883 15382 13.61% 15010 16.42%
2 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 15411 93702 12971 18.81% 16209 -4.92%
3 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá) 11598 99057 12358 -6.15% 10234 13.33%
4 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 10387 56594 6557 58.41% 14891 -30.25%
5 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 10214 81746 11335 -9.89% 8886 14.94%
6 廣汽本田 本田 皓影 8463 59059 8219 2.97% 10090 -16.12%
7 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá)雙擎 8158 9781 1623 402.65% 0 0%
8 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 8062 76232 9943 -18.92% 10629 -24.15%
9 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 HEV 6636 9024 2388 177.89% 0 0%
10 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 4589 35122 6725 -31.76% 803 471.48%
11 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá)FHEV 3656 33644 4729 -22.69% 7520 -51.38%
12 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 3321 17851 3230 2.82% 4779 -30.51%
13 東風(fēng)本田 本田 HR-V 3067 15514 3576 -14.23% 0 0%
14 廣汽本田 本田 致在 2926 13737 1627 79.84% 1421 105.91%
15 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 2275 30443 2070 9.90% 4286 -46.92%
16 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 e-Power 2265 6698 2042 10.92% 0 0%
17 廣汽本田 本田 繽智 1967 26388 2133 -7.78% 8681 -77.34%
18 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 1925 10942 1553 23.95% 3506 -45.09%
19 廣汽本田 本田 冠道 1676 21952 1947 -13.92% 5527 -69.68%
20 廣汽豐田 豐田 威颯 1544 14131 940 64.26% 321 381.00%
21 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 1378 10702 1183 16.48% 0 0%
22 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 1362 11577 1709 -20.30% 1970 -30.86%
23 一汽豐田 豐田 凌放 1323 10428 1931 -31.49% 2443 -45.85%
24 東風(fēng)本田 本田 eNS1 1103 3400 291 279.04% 637 73.16%
25 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-50行也 1012 6724 1051 -3.71% 0 0%
26 廣汽豐田 豐田 C-HR 1001 10609 985 1.62% 1219 -17.88%
27 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 784 4847 1156 -32.18% 1007 -22.14%
28 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 749 6027 1103 -32.09% 2067 -63.76%
29 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 703 6732 814 -13.64% 858 -18.07%
30 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 676 5726 893 -24.30% 314 115.29%
31 廣汽本田 本田 皓影 混動 658 9551 491 34.01% 3102 -78.79%
32 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 604 3747 548 10.22% 664 -9.04%
33 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 516 11943 410 25.85% 3655 -85.88%
34 東風(fēng)本田 本田 HR-V FHEV 465 1777 802 -42.02% 0 0%
35 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 435 2611 325 33.85% 704 -38.21%
36 東風(fēng)本田 本田 e:NP1 295 3840 458 -35.59% 402 -26.62%
37 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 QX60 238 957 273 -12.82% 36 561.11%
38 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 196 2310 152 28.95% 570 -65.61%
39 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 165 907 125 32.00% 80 106.25%
40 廣汽豐田 豐田 廣汽豐田bZ4X 109 2674 16 581.25% 0 0%
41 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 艾睿雅 96 1883 93 3.23% 0 0%
42 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 59 4759 186 -68.28% 0 0%
43 一汽豐田 豐田 奕澤 38 4502 179 -78.77% 1594 -97.62%
44 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 EV 22 160 29 -24.14% 9 144.44%
45 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 17 381 54 -68.52% 53 -67.92%
46 一汽豐田 豐田 一汽豐田bZ4X 11 5387 647 -98.30% 0 0%
47 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 1 228 27 -96.30% 190 -99.47%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦