當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/德系/2022年12月德系SUV銷量排行榜完整版名單

2022年12月德系SUV銷量排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2023-01-28 08:06編輯人氣值: 195 次

2022年12月全國(guó)德系SUV銷量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 48V 15243 137386 14103 8.08% 5637 170.41%
2 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5L 13698 109061 10232 33.87% 0 0%
3 上汽大眾 大眾 途觀L 13014 152351 9924 31.14% 16970 -23.31%
4 上汽大眾 大眾 途岳 9012 110138 9828 -8.30% 21491 -58.07%
5 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 8961 150000 11500 -22.08% 13706 -34.62%
6 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 8773 117230 10251 -14.42% 8390 4.56%
7 一汽大眾 大眾 探歌 8737 86499 5441 60.58% 10040 -12.98%
8 上汽大眾 大眾 途昂 6756 63810 3210 110.47% 3363 100.89%
9 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 6338 81888 7103 -10.77% 6608 -4.09%
10 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 6155 77816 4986 23.45% 8077 -23.80%
11 一汽大眾 大眾 探岳 4989 92581 10297 -51.55% 13495 -63.03%
12 智馬達(dá)汽車 smart smart精靈#1 4794 4794 0 0% 0 0%
13 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 48V 4263 32217 4008 6.35% 0 0%
14 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 4168 45528 3038 37.20% 6404 -34.92%
15 一汽大眾 捷達(dá) VS5 4096 71846 5123 -20.05% 10694 -61.70%
16 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 4038 58809 5200 -22.35% 5576 -27.58%
17 上汽大眾 大眾 ID.4 X 3608 36637 4074 -11.44% 4045 -10.80%
18 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 3587 26016 3373 6.35% 0 0%
19 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 3563 29213 4990 -28.60% 3115 14.38%
20 上汽大眾 大眾 途鎧 2592 18453 1167 122.11% 1761 47.19%
21 一汽大眾 大眾 攬巡 2190 8101 3328 -34.19% 0 0%
22 一汽大眾 奧迪 Q2L 1925 29035 1637 17.59% 6320 -69.54%
23 一汽大眾 奧迪 Q4 e-tron 1842 6626 2213 -16.76% 0 0%
24 一汽大眾 捷達(dá) VS7 1761 28395 1813 -2.87% 3173 -44.50%
25 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 1741 26347 1900 -8.37% 3219 -45.91%
26 一汽大眾 大眾 ID.6 CROZZ 1321 26040 2402 -45.00% 2218 -40.44%
27 一汽大眾 大眾 探影 1265 24408 1129 12.05% 1368 -7.53%
28 一汽大眾 大眾 攬境 1247 26939 1084 15.04% 1556 -19.86%
29 上汽大眾 大眾 ID.6 X 1003 11622 1040 -3.56% 1391 -27.89%
30 上汽大眾 大眾 途觀 940 2796 71 1223.94% 0 0%
31 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 861 18509 1151 -25.20% 1860 -53.71%
32 一汽大眾 大眾 探岳X 493 13904 788 -37.44% 1404 -64.89%
33 上汽大眾 奧迪 奧迪Q6 415 758 113 267.26% 0 0%
34 北京奔馳 奔馳 奔馳EQB 406 4266 0 0% 241 68.46%
35 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯珞克 373 5205 309 20.71% 513 -27.29%
36 一汽大眾 大眾 探岳 GTE 360 7327 383 -6.01% 905 -60.22%
37 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯米克 340 12164 308 10.39% 1727 -80.31%
38 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯迪亞克 308 5269 223 38.12% 501 -38.52%
39 北京奔馳 奔馳 奔馳EQA 213 3540 0 0% 155 37.42%
40 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 92 33733 132 -30.30% 11918 -99.23%
41 上汽大眾 大眾 途觀L PHEV 91 5967 133 -31.58% 111 -18.02%
42 上汽大眾 大眾 A7L 48v 46 1010 35 32.34% 0 0%
43 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 14 3148 0 0% 687 -97.96%
44 一汽大眾 奧迪 奧迪e-tron 11 899 18 -38.89% 95 -88.42%
45 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 PHEV 2 12 0 0% 1 100.00%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦