當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/德系/2023年5月德系SUV銷量排行榜完整版名單

2023年5月德系SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2023-06-30 08:32編輯人氣值: 186 次

2023年5月全國德系SUV銷量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 48V 11929 60565 9955 19.83% 13191 -9.57%
2 上汽大眾 大眾 途岳 10749 39960 9979 7.72% 9836 9.28%
3 上汽大眾 大眾 途觀L 10504 46819 9966 5.40% 742 1315.63%
4 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 10392 43851 8978 15.75% 10955 -5.14%
5 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5L 8863 55782 11512 -23.01% 13049 -32.08%
6 一汽大眾 大眾 探岳 8314 43420 6770 22.81% 3321 150.35%
7 智馬達汽車 smart smart精靈#1 7879 29964 5940 32.64% 0 0%
8 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 7745 31546 10515 -26.34% 7622 1.61%
9 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 7136 33194 5516 29.37% 3017 136.53%
10 一汽大眾 捷達 VS5 6668 30470 4964 34.33% 5050 32.04%
11 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 5766 20986 3454 66.94% 5823 -0.98%
12 一汽大眾 大眾 探歌 4969 23108 2916 70.40% 4615 7.67%
13 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 48V 4294 20033 3501 22.65% 3261 31.68%
14 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 4052 10023 1588 155.16% 3460 17.11%
15 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 3613 16859 2946 22.64% 1602 125.53%
16 上汽大眾 大眾 途昂 3292 15624 3002 9.66% 7342 -55.16%
17 一汽大眾 大眾 攬境 3053 11939 3311 -7.79% 3098 -1.45%
18 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 2885 16244 2677 7.77% 2212 30.42%
19 一汽大眾 奧迪 Q2L 2555 6264 621 311.43% 2155 18.56%
20 上汽大眾 大眾 ID.4 X 2477 6089 1441 71.89% 2201 12.54%
21 一汽大眾 大眾 攬巡 2415 8490 1645 46.81% 0 0%
22 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 2362 8197 1960 20.51% 1225 92.82%
23 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 2190 12582 1300 68.46% 2499 -12.36%
24 一汽大眾 捷達 VS7 2157 11346 2848 -24.26% 1877 14.92%
25 一汽大眾 奧迪 Q4 e-tron 2027 7034 2292 -11.56% 0 0%
26 一汽大眾 大眾 探影 1921 7163 3033 -36.66% 2475 -22.38%
27 一汽大眾 大眾 ID.6 CROZZ 1511 4904 1212 24.67% 1638 -7.75%
28 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 1163 31740 4394 -73.53% 5476 -78.76%
29 上汽大眾 大眾 途觀 1097 1831 418 162.44% 0 0%
30 上汽大眾 大眾 途鎧 888 3152 843 5.34% 19 4573.68%
31 一汽大眾 大眾 探岳X 762 3154 1041 -26.80% 1212 -37.13%
32 上汽大眾 斯柯達 柯米克 633 2335 593 6.75% 1098 -42.35%
33 上汽大眾 斯柯達 柯迪亞克 629 1492 215 192.56% 211 198.10%
34 一汽大眾 大眾 探岳 GTE 617 1525 368 67.66% 929 -33.58%
35 上汽大眾 大眾 ID.6 X 607 1398 444 36.71% 840 -27.74%
36 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 602 1501 455 32.31% 97 520.62%
37 北京奔馳 奔馳 奔馳EQB 546 3719 1151 -52.56% 482 13.28%
38 北京奔馳 奔馳 奔馳EQA 483 2701 582 -17.01% 402 20.15%
39 上汽大眾 大眾 途觀L PHEV 380 2087 405 -6.17% 46 726.09%
40 上汽大眾 奧迪 奧迪Q6 314 1309 364 -13.74% 0 0%
41 上汽大眾 大眾 A7L 48v 237 521 119 99.16% 103 130.10%
42 上汽大眾 斯柯達 柯珞克 124 528 99 25.25% 294 -57.82%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦