當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/SUV銷(xiāo)量榜/日系/2023年6月日系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版名單

2023年6月日系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2023-08-07 08:14編輯人氣值: 123 次

2023年6月全國(guó)日系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車(chē)企(廠商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá) 18299 75101 13686 33.71% 11139 64.28%
2 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 16227 75026 17893 -9.31% 25374 -36.05%
3 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 14803 65320 15128 -2.15% 15366 -3.66%
4 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 13186 60197 11334 16.34% 11219 17.53%
5 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 12529 58227 12624 -0.75% 9792 27.95%
6 廣汽本田 本田 皓影 12269 42377 9481 29.41% 10208 20.19%
7 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 6790 39650 7711 -11.94% 17149 -60.41%
8 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 4925 23808 5913 -16.71% 15219 -67.64%
9 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá)FHEV 4474 25259 3834 16.69% 9145 -51.08%
10 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-50行也 4158 4661 503 726.64% 0 0%
11 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 3937 26098 5460 -27.89% 498 690.56%
12 廣汽本田 本田 繽智 3408 22288 5521 -38.27% 9885 -65.52%
13 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 2788 11300 3289 -15.23% 6536 -57.34%
14 東風(fēng)本田 本田 HR-V 2506 8871 4157 -39.72% 0 0%
15 一汽豐田 豐田 RAV4 混動(dòng) 2479 7464 2045 21.22% 2552 -2.86%
16 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 e-Power 2391 2391 0 0% 0 0%
17 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 2280 8506 1153 97.75% 2298 -0.78%
18 廣汽本田 本田 冠道 1952 18329 3472 -43.78% 4862 -59.85%
19 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 途達(dá) 1636 5625 1234 32.58% 501 226.55%
20 廣汽豐田 豐田 C-HR 1564 8623 1039 50.53% 2394 -34.67%
21 一汽豐田 豐田 凌放 1533 7174 1232 24.43% 3391 -54.79%
22 廣汽本田 本田 致在 1478 9184 1734 -14.76% 0 0%
23 廣汽豐田 豐田 威颯 1322 11647 1819 -27.32% 2022 -34.62%
24 一汽豐田 豐田 奕澤 1243 4285 232 435.78% 619 100.81%
25 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 1211 4175 1253 -3.35% 2650 -54.30%
26 廣汽本田 本田 皓影 混動(dòng) 1180 8402 1714 -31.16% 2509 -52.97%
27 東風(fēng)本田 本田 e:NP1 1153 3087 945 22.01% 487 136.76%
28 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 1035 8141 1415 -26.86% 0 0%
29 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 953 4157 595 60.17% 1197 -20.38%
30 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 907 2907 994 -8.75% 1313 -30.92%
31 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 776 4514 1038 -25.24% 0 0%
32 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 698 5215 1070 -34.77% 1557 -55.17%
33 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 602 1851 271 122.14% 437 37.76%
34 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 589 3908 1526 -61.40% 0 0%
35 東風(fēng)本田 本田 eNS1 579 2006 96 503.13% 550 5.27%
36 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 艾睿雅 516 1694 302 70.86% 0 0%
37 東風(fēng)本田 本田 HR-V FHEV 510 510 0 0% 0 0%
38 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 483 11017 9 5266.67% 2550 -81.06%
39 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 QX60 154 446 30 413.33% 63 144.44%
40 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 154 617 73 110.96% 71 116.90%
41 廣汽豐田 豐田 廣汽豐田bZ4X 141 2549 11 1181.82% 0 0%
42 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 95 1962 375 -74.67% 1033 -90.80%
43 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 EV 58 109 5 1060.00% 27 114.81%
44 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 53 310 47 12.77% 47 12.77%
45 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-8 43 780 165 -73.94% 246 -82.52%
46 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 26 200 21 23.81% 488 -94.67%
47 一汽豐田 豐田 一汽豐田bZ4X 15 4729 134 -88.81% 0 0%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦