當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/2024年7月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量

2024年7月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量

來源:annassistant.com時間:2024-08-22 08:46編輯人氣值: 163 次

2024年7月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 7月 指導(dǎo)價格
1 Model Y 36,299輛 24.99-35.49萬
2 宋PLUS新能源 34,306輛 12.98-18.98萬
3 元PLUS 25,594輛 11.98-16.38萬
4 理想L6 24,856輛 24.98-27.98萬
5 宋Pro新能源 18,336輛 10.98-15.98萬
6 問界M9 17,151輛 46.98-56.98萬
7 AION Y 16,788輛 9.98-18.98萬
8 RAV4榮放 16,683輛 17.68-26.38萬
9 星越L 16,496輛 13.72-18.52萬
10 卡羅拉銳放 15,790輛 12.98-18.48萬
11 問界M7 15,633輛 24.98-32.98萬
12 鋒蘭達 14,824輛 12.58-18.48萬
13 瑞虎8 13,138輛 10.78-16.29萬
14 奔馳GLC 12,423輛 42.78-53.13萬
15 探岳 12,230輛 20.79-25.99萬
16 長安CS75PLUS 11,772輛 11.79-15.49萬
17 唐新能源 11,550輛 17.98-26.98萬
18 奧迪Q5L 11,541輛 39.88-48.88萬
19 理想L7 11,403輛 30.18-35.98萬
20 元UP 11,224輛 9.68-11.98萬
21 途觀L 10,497輛 18.68-26.68萬
22 威蘭達 10,290輛 17.38-26.48萬
23 本田CR-V 9,673輛 18.59-26.39萬
24 逍客 9,586輛 12.59-17.49萬
25 博越L 8,914輛 11.57-15.37萬
26 捷途X70 8,650輛 8.79-17.09萬
27 哈弗大狗 8,575輛 12.39-14.99萬
28 皓影 8,435輛 18.59-26.39萬
29 蔚來ES6 8,112輛 33.80-39.60萬
30 紅旗HS5 7,562輛 18.38-24.98萬
31 理想L9 7,495輛 40.98-43.98萬
32 零跑C10 7,386輛 12.88-16.88萬
33 捷途旅行者 7,344輛 13.99-21.99萬
34 寶馬X3 7,075輛 39.96-48.69萬
35 寶馬X5 6,969輛 61.50-80.00萬
36 零跑C11 6,811輛 14.88-20.98萬
37 問界M5 6,768輛 24.98-27.98萬
38 理想L8 6,592輛 32.18-37.98萬
39 銀河L7 6,559輛 12.57-16.97萬
40 坦克300 6,318輛 19.98-30.28萬
41 漢蘭達 6,158輛 24.98-34.88萬
42 繽越 6,046輛 6.68-10.38萬
43 寶馬X1 6,022輛 28.89-34.99萬
44 哈弗H6 5,981輛 9.89-14.69萬
45 風(fēng)云T9 5,876輛 12.99-16.99萬
46 領(lǐng)克08 5,853輛 19.58-25.88萬
47 哪吒L 5,628輛 12.99-17.89萬
48 海獅07EV 5,522輛 18.98-23.98萬
49 捷途山海T2 5,175輛 17.99-20.99萬
50 哈弗猛龍PHEV 5,118輛 16.58-19.28萬
51 深藍S07 5,092輛 14.99-21.29萬
52 皇冠陸放 5,000輛 27.78-35.28萬
53 探歌 4,976輛 15.89-17.99萬
54 長安UNI-Z新能源 4,942輛 11.79-13.19萬
55 小鵬G6 4,817輛 19.99-27.69萬
56 極狐 阿爾法T5 4,688輛 15.58-19.98萬
57 途岳 4,685輛 15.86-21.66萬
58 途昂 4,492輛 24.90-40.50萬
59 瑞虎9 4,377輛 15.29-20.99萬
60 iCAR 03 4,197輛 10.98-16.98萬
61 瑞虎7 4,112輛 7.49-14.99萬
62 坦克400新能源 4,007輛 27.98-28.98萬
63 北京BJ30 3,971輛 9.99-13.69萬
64 風(fēng)神L7新能源 3,966輛 12.89-15.69萬
65 沃爾沃XC60 3,821輛 39.69-45.89萬
66 奔馳GLB 3,812輛 31.19-36.79萬
67 長安歐尚X5 PLUS 3,764輛 9.19-11.49萬
68 昂科威 3,647輛 19.69-29.59萬
69 星紀元 ET 3,450輛 18.98-31.98萬
70 長安CS55PLUS 3,281輛 9.29-12.59萬
71 ID.4 CROZZ 3,273輛 19.39-29.39萬
72 ID.4 X 3,120輛 15.9888-28.3388萬
73 捷途大圣 3,101輛 9.49-12.99萬
74 eπ008 3,044輛 21.66萬
75 小鵬G9 3,031輛 26.39-35.99萬
76 坦克500新能源 2,975輛 33.50萬
77 長安歐尚Z6 2,888輛 9.99-13.79萬
78 捷途X90 2,863輛 13.99-17.29萬
79 零跑C16 2,812輛 15.58-18.58萬
80 奧迪Q3 2,765輛 27.98-33.59萬
81 捷達VS5 2,713輛 8.69-12.19萬
82 長安啟源Q05 2,672輛 9.69-12.79萬
83 紅旗HS3 2,668輛 14.58-19.58萬
84 蔚來EC6 2,619輛 35.80-41.60萬
85 宋L EV 2,605輛 18.98-24.98萬
86 北京BJ40 2,602輛 13.98-26.99萬
87 嵐圖FREE 2,525輛 22.89-26.69萬
88 深藍G318 2,483輛 17.59-31.80萬
89 馬自達CX-5 2,478輛 12.58-19.78萬
90 傳祺GS3 2,313輛 8.58-11.18萬
91 領(lǐng)克06 2,297輛 11.86-12.86萬
92 攬巡 2,240輛 24.29-32.59萬
93 賽圖斯 2,190輛 10.99-15.99萬
94 探索06 2,175輛 11.69-16.99萬
95 凱迪拉克XT5 2,161輛 35.27-45.27萬
96 途勝 2,123輛 16.18-21.98萬
97 智己LS6 2,108輛 22.99-29.19萬
98 smart精靈#1 2,085輛 15.49-28.49萬
99 航海家 1,999輛 32.88-46.88萬
100 魏牌藍山 1,967輛 27.38-30.88萬
101 哪吒X 1,945輛 8.98-15.98萬
102 星途凌云 1,944輛 12.99-18.99萬
103 銳界 1,930輛 22.98-30.98萬
104 寶馬iX3 1,896輛 40.50-44.50萬
105 五菱星辰 1,894輛 6.88-10.98萬
106 奇駿 1,893輛 17.99-26.29萬
107 長安歐尚X7 PLUS 1,892輛 7.99-13.39萬
108 藍電E5 1,843輛 9.98-15.39萬
109 豹5 1,842輛 23.98-30.28萬
110 寶馬iX1 1,831輛 29.99-33.99萬
111 傳祺GS8 1,783輛 15.98-25.08萬
112 豪越L 1,755輛 12.79-14.79萬
113 傳祺GS4 1,662輛 11.58-12.68萬
114 吉利幾何E螢火蟲 1,661輛 5.98-8.98萬
115 皓瀚 1,563輛 8.99-13.69萬
116 榮威RX5 1,521輛 9.99-15.59萬
117 本田HR-V 1,520輛 15.99-22.89萬
118 AION V 1,479輛 12.98-18.98萬
119 宋L DM-i 1,462輛 13.58-17.58萬
120 現(xiàn)代ix35 1,451輛 12.18-16.78萬
121 探險者 1,400輛 30.98-39.98萬
122 坦克700新能源 1,400輛 42.80-70.00萬
123 風(fēng)光ix5 1,380輛 10.98-16.59萬
124 領(lǐng)克06 EM-P 1,359輛 13.68-15.68萬
125 捷途山海L9 1,325輛 16.69-19.29萬
126 攬境 1,324輛 26.19-39.99萬
127 騰勢N7 1,310輛 23.98-37.98萬
128 五菱星云 1,308輛 8.98-10.58萬
129 五菱星馳 1,271輛 5.68-8.68萬
130 福特烈馬 1,270輛 29.98-43.88萬
131 ZEEKR X 1,231輛 20.00-22.00萬
132 奧迪Q4 e-tron 1,214輛 28.99-36.71萬
133 威颯 1,204輛 21.68-30.38萬
134 冠道 1,201輛 23.98-32.98萬
135 五菱繽果PLUS 1,193輛 8.98-9.88萬
136 冒險家 1,191輛 23.58-34.58萬
137 瑞虎5x 1,178輛 5.99-10.19萬
138 長安CS35PLUS 1,175輛 7.99-9.99萬
139 領(lǐng)睿 1,163輛 12.68-16.98萬
140 勁客 1,151輛 8.98-10.38萬
141 極越01 1,143輛 21.99-30.99萬
142 星途瑤光C-DM 1,136輛 15.98-22.58萬
143 本田M-NV 1,056輛 14.98-15.98萬
144 長安歐尚Z6新能源 1,016輛 15.58-17.58萬
145 SWM斯威G01 停售 1,013輛 26.98萬
146 長安UNI-K 973輛 15.49-18.49萬
147 護衛(wèi)艦07 926輛 17.98-28.98萬
148 獅鉑拓界 913輛 17.98-23.78萬
149 啟辰VX6 892輛 13.49-15.99萬
150 本田XR-V 880輛 11.99-13.99萬
151 發(fā)現(xiàn)運動版 874輛 38.83-41.98萬
152 攬勝極光 865輛 38.98-47.58萬
153 smart精靈#3 848輛 16.49-28.99萬
154 蔚來ES8 822輛 49.80-59.80萬
155 榮威D5X DMH 821輛 12.98-14.68萬
156 PATHFINDER 探陸 812輛 23.98-30.18萬
157 凌放 810輛 21.18-29.88萬
158 哈弗M6 805輛 7.19-9.29萬
159 繽智 793輛 11.99-13.99萬
160 哈弗二代大狗PHEV 771輛 16.28-17.98萬
161 星途瑤光 767輛 14.98-20.68萬
162 標致4008 752輛 15.97-16.97萬
163 啟辰大V DD-i超混動 732輛 11.89-16.99萬
164 捷達VS7 719輛 10.59-14.49萬
165 吉利ICON 718輛 9.69-12.99萬
166 銳際 716輛 16.98-21.98萬
167 奔馳GLA 702輛 29.99-34.69萬
168 大螞蟻 停售 701輛 15.66-18.38萬
169 哈弗H9 698輛 21.48-27.98萬
170 探索06 C-DM 691輛 12.99-13.99萬
171 領(lǐng)克09 EM-P 686輛 30.78-34.78萬
172 廣汽豐田鉑智4X 681輛 17.98-23.88萬
173 創(chuàng)維HT-i 677輛 12.58-31.68萬
174 ZR-V 致在 674輛 15.99-22.89萬
175 昊鉑HT 673輛 21.39-32.99萬
176 領(lǐng)克01 664輛 15.58-19.68萬
177 創(chuàng)維EV6 657輛 13.88-32.98萬
178 別克E5 651輛 16.99-21.39萬
179 銀河E5 645輛 10.98-14.58萬
180 本田UR-V 614輛 24.68-32.98萬
181 瑞虎3x 613輛 4.99-6.99萬
182 炫界Pro 612輛 8.29-9.49萬
183 起亞EV5 606輛 14.98-22.58萬
184 寶駿悅也 599輛 7.98-9.08萬
185 領(lǐng)克09 595輛 26.58萬
186 凱迪拉克XT4 585輛 22.97-27.57萬
187 奧迪Q5L Sportback 579輛 43.19-48.89萬
188 阿維塔11 573輛 30.08-39.08萬
189 凱迪拉克XT6 567輛 41.27-55.27萬
190 馬自達CX-50 行也 563輛 15.98-23.98萬
191 奧迪Q2L 560輛 22.28-26.10萬
192 風(fēng)光580 539輛 7.99-12.99萬
193 傳祺ES9 523輛 22.98-26.98萬
194 遠航H8 518輛 28.98-38.98萬
195 寶駿悅也Plus 509輛 9.38-10.38萬
196 哈弗H5 485輛 12.28-15.78萬
197 長安UNI-T 478輛 11.59-13.99萬
198 沃爾沃XC60新能源 458輛 52.39-60.39萬
199 星途攬月 457輛 19.39-23.89萬
200 奧迪Q6 450輛 46.76-61.56萬
201 北京BJ60 445輛 23.98-28.58萬
202 仰望U8 439輛 109.80萬
203 凱翼昆侖iHD 436輛 11.99-18.24萬
204 北京X7 429輛 11.99-13.99萬
205 皓極 417輛 12.69-14.69萬
206 天逸 C5 AIRCROSS 383輛 15.27-18.27萬
207 沃爾沃XC40 377輛 26.98-35.48萬
208 探岳X 370輛 23.29-26.29萬
209 風(fēng)光500 370輛 6.18-8.58萬
210 哈弗梟龍MAX 352輛 15.98-17.98萬
211 悅虎 350輛 6.38-8.699萬
212 奧迪Q5 e-tron 350輛 29.85-43.25萬
213 魔方 337輛 9.99-13.19萬
214 奔騰T77 328輛 11.48-12.38萬
215 極石01 327輛 29.99-35.99萬
216 本田CR-V e:PHEV 325輛 22.59-26.99萬
217 奔騰T90 324輛 10.00-14.6999萬
218 IQ傲歌 321輛 23.97-26.97萬
219 ID.6 CROZZ 317輛 25.89-33.69萬
220 凱翼昆侖 315輛 9.99-17.24萬
221 智己LS7 312輛 28.98-45.98萬
222 飛行家 301輛 50.08-76.38萬
223 e:NP2 極湃2 295輛 15.98萬
224 探界者PLUS 289輛 14.99-17.99萬
225 元Pro 285輛 9.58-11.38萬
226 風(fēng)云T10 283輛 18.99-23.99萬
227 奧迪Q3 Sportback 268輛 29.28-34.11萬
228 奕跑 264輛 6.98-8.38萬
229 蔚來EC7 262輛 45.80-54.80萬
230 柯米克 257輛 9.99-11.99萬
231 睿藍7 253輛 11.77-17.97萬
232 納米BOX 234輛 4.87-7.47萬
233 坦克500 228輛 33.50-39.50萬
234 風(fēng)光S560 224輛 6.79-7.89萬
235 皓影 e:PHEV 223輛 22.59-26.99萬
236 途鎧 222輛 11.59-16.19萬
237 飛凡R7 222輛 18.99-22.99萬
238 睿藍9 219輛 15.99-19.99萬
239 獵光e:NS2 209輛 18.98-20.98萬
240 榮威eRX5 207輛 14.79-15.99萬
241 帕拉丁 194輛 16.98-26.18萬
242 歐萌達 189輛 7.99-11.49萬
243 紅旗HS7 PHEV 187輛 31.58-34.58萬
244 啟辰大V 185輛 9.98-12.88萬
245 江淮QX PHEV 185輛 8.99-19.69萬
246 五菱星光S 181輛 10.28-13.28萬
247 領(lǐng)裕 176輛 17.38-22.18萬
248 智跑 175輛 13.98-15.78萬
249 ARIYA艾睿雅 174輛 19.99-28.29萬
250 柯迪亞克 173輛 19.19-24.39萬
251 e:NP1 極湃1 163輛 17.50-21.80萬
252 SWM斯威大虎 161輛 5.99-7.89萬
253 炫界Pro EV 159輛 11.99-17.66萬
254 豐田C-HR 157輛 15.28-19.28萬
255 英菲尼迪QX60 157輛 37.88-51.88萬
256 藍電E3 155輛 13.98-14.58萬
257 摩卡PHEV 154輛 23.18-23.88萬
258 蔚來ES7 149輛 43.80-51.80萬
259 合創(chuàng)Z03 140輛 13.48-18.28萬
260 紅旗HS7 133輛 25.58-33.58萬
261 福特電馬 129輛 23.98-35.98萬
262 標致5008 125輛 17.37-23.37萬
263 奕澤 125輛 14.98-18.98萬
264 MG ONE 123輛 10.78-13.88萬
265 開拓者 121輛 19.49-26.69萬
266 探岳GTE 插電混動 119輛 24.29萬
267 IQ銳歌 117輛 29.77-41.97萬
268 柯珞克 110輛 14.99-15.49萬
269 星途追風(fēng) 108輛 10.99-16.99萬
270 ID.6 X 101輛 28.5888-29.3888萬
271 途觀L 插電混動 100輛 26.105-27.205萬
272 榮威RX9 96輛 17.58-24.38萬
273 奔騰T55 94輛 8.59-10.49萬
274 昂科旗 89輛 29.99-35.99萬
275 別克E4 85輛 15.99-22.99萬
276 探界者 83輛 18.49-23.99萬
277 奔馳EQE SUV 83輛 48.60-63.06萬
278 長安UNI-K 智電iDD 82輛 18.79-21.59萬
279 昂科拉GX 停售 76輛 16.49萬
280 凱迪拉克GT4 75輛 21.97-30.97萬
281 勇士 71輛 10.68-14.88萬
282 開瑞K60EV 停售 70輛 19.88-20.88萬
283 馬自達CX-30 70輛 9.99-19.99萬
284 影酷 68輛 11.98-16.98萬
285 捷途大圣i-DM 61輛 14.99-16.99萬
286 捷豹E-PACE 57輛 26.38-32.10萬
287 風(fēng)行T5 EVO 57輛 9.99-13.99萬
288 長安CS75PLUS 智電iDD 57輛 16.99萬
289 風(fēng)行T5 48輛 6.99-13.99萬
290 SWM斯威G05 48輛 8.69-12.98萬
291 啟辰星 47輛 12.66-14.96萬
292 勝達 45輛 20.28-26.98萬
293 英菲尼迪QX50 43輛 35.08-39.18萬
294 領(lǐng)地 36輛 19.98-27.98萬
295 普拉多 32輛 45.98-54.98萬
296 極狐 阿爾法T 32輛 20.58-28.08萬
297 探影 24輛 14.39-14.69萬
298 AION LX 24輛 28.66-46.96萬
299 睿藍X3 PRO 24輛 4.99-8.99萬
300 哪吒AYA 24輛 6.58-8.08萬
301 本田e:NS1 22輛 17.50-21.80萬
302 DS 7 20輛 24.99-32.99萬
303 紅旗E-HS9 18輛 50.98-77.98萬
304 星邁羅 17輛 13.99-16.49萬
305 坦克300新能源 16輛 26.98萬
306 創(chuàng)酷 15輛 10.99-12.89萬
307 吉利幾何C 15輛 14.37-20.78萬
308 江淮X8 PLUS 15輛 8.98-17.98萬
309 索奈 15輛 9.19-10.09萬
310 昂揚 13輛 15.29-17.89萬
311 奧迪e-tron 12輛 54.68-64.88萬
312 小鵬G3 停售 11輛 14.89-20.19萬
313 寶馬X2 停售 11輛 28.89-33.29萬
314 沃爾沃C40 11輛 29.20-34.20萬
315 薩瓦納 停售 9輛 13.53-36.00萬
316 沃爾沃XC40新能源 9輛 28.29-32.20萬
317 紅旗國耀 8輛 136.58-146.58萬
318 森雅R7 7輛 7.98-8.98萬
319 寶馬X1 插電混動 停售 7輛 39.98萬
320 威蘭達 插電混動 7輛 26.68-30.18萬
321 哈弗H6 PHEV 5輛 15.98-17.38萬
322 北京BJ80 4輛 29.49-39.80萬
323 標致2008 4輛 9.97萬
324 長安CS95 3輛 17.59-19.99萬
325 EVOS 3輛 19.98-25.78萬
326 奔馳EQB 3輛 35.20-42.80萬
327 寶駿云海 3輛 暫無
328 撼路者 停售 2輛 27.58-37.48萬
329 樓蘭 停售 1輛 23.88-37.58萬
330 廣汽本田VE-1 1輛 15.98-18.6799萬
331 星途追風(fēng)C-DM 1輛 12.98-14.98萬
332 微藍7 停售 1輛 19.78-21.78萬
333 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 1輛 40.98萬
334 奔馳EQA 1輛 32.20萬
335 攬勝極光 插電混動 1輛 41.58-42.98萬
336 大家6 插電混動 停售 1輛 18.98萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦