當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/2024年9月全國SUV銷量排行榜完整版(出口量

2024年9月全國SUV銷量排行榜完整版(出口量

來源:annassistant.com時間:2024-10-26 08:46編輯人氣值: 159 次

2024年9月全國SUV銷量排行榜完整版(出口量

制表:annassistant.com
排名 車型 9月 指導價格
1 瑞虎7 20,049輛 7.49-14.99萬
2 瑞虎5x 17,333輛 5.99-10.19萬
3 名爵ZS 停售 14,287輛 8.58-9.98萬
4 哈弗初戀 停售 13,556輛 7.89-11.29萬
5 歐萌達 12,044輛 10.99-11.49萬
6 星越L 9,869輛 13.72-18.52萬
7 江淮X8 PLUS 9,433輛 10.98-17.98萬
8 繽越 8,817輛 6.68-10.38萬
9 長安CS55PLUS 8,662輛 9.29-12.59萬
10 博越L 8,394輛 11.57-14.97萬
11 宋PLUS新能源 8,356輛 12.98-18.98萬
12 瑞虎8 7,666輛 10.78-16.19萬
13 沃爾沃EX30 7,349輛 20.08-25.58萬
14 捷途X70 6,965輛 8.79-17.09萬
15 昂科威 6,836輛 19.69-29.59萬
16 捷途旅行者 6,605輛 13.99-21.99萬
17 探索06 6,314輛 9.99-16.99萬
18 瑞虎3x 6,229輛 4.99-6.99萬
19 榮威RX5 5,123輛 9.99-15.59萬
20 寶駿530 停售 5,061輛 7.08-9.38萬
21 航海家 4,744輛 32.58-46.88萬
22 元PLUS 4,700輛 11.98-14.78萬
23 睿藍X3 PRO 4,680輛 5.59-8.99萬
24 歐萌達E5 4,453輛 暫無
25 哈弗H6 4,244輛 9.89-14.69萬
26 榮威eRX5 4,238輛 14.79-15.99萬
27 捷途大圣 4,125輛 9.49-12.99萬
28 哈弗M6 3,959輛 7.19-9.29萬
29 索奈 3,908輛 9.19-10.09萬
30 長安CS35PLUS 3,707輛 7.99-9.99萬
31 傳祺GS3 3,342輛 8.58-11.18萬
32 Polestar 4 3,263輛 33.99-39.99萬
33 寶駿510 停售 3,164輛 5.38-7.38萬
34 哈弗大狗 3,008輛 12.39-14.99萬
35 Model Y 2,950輛 24.99-35.49萬
36 星途瑤光 2,851輛 14.98-20.68萬
37 坦克300 2,761輛 19.98-22.68萬
38 賽圖斯 2,601輛 10.99-15.99萬
39 深藍S07 2,568輛 14.99-20.79萬
40 獅鉑拓界 2,527輛 17.98-23.78萬
41 Polestar 3 2,250輛 69.80-79.80萬
42 領(lǐng)克06 2,206輛 10.86-12.86萬
43 捷途X90 2,076輛 13.99-17.29萬
44 坦克500 1,909輛 33.50-39.50萬
45 小鵬G6 1,885輛 19.99-27.69萬
46 沃爾沃XC60新能源 1,837輛 52.39-60.39萬
47 哈弗F7 停售 1,811輛 11.18-15.18萬
48 宋Pro新能源 1,783輛 10.98-14.28萬
49 長安CS75PLUS 1,746輛 12.19-14.99萬
50 風行T5 1,729輛 6.99-13.99萬
51 哈弗赤兔 1,555輛 8.28-12.88萬
52 長安UNI-T 1,511輛 11.59-13.99萬
53 風光ix5 1,500輛 10.98-16.59萬
54 星途追風 1,416輛 10.99-16.99萬
55 星途凌云 1,412輛 12.99-18.99萬
56 領(lǐng)克01 EM-P 1,348輛 21.18-22.38萬
57 傳祺GS8 1,333輛 15.98-25.08萬
58 哈弗H9 1,292輛 19.99-23.79萬
59 瑞虎9 1,211輛 15.29-20.99萬
60 豪越L 1,195輛 12.79-15.39萬
61 元UP 1,153輛 9.68-11.98萬
62 海獅07EV 1,150輛 18.98-23.98萬
63 哪吒AYA 1,150輛 6.58-9.49萬
64 寶馬iX3 1,147輛 40.50-44.50萬
65 哈弗酷狗 停售 1,077輛 暫無
66 長安歐尚X7 PLUS 1,030輛 9.39-12.89萬
67 影酷 1,019輛 11.98-16.98萬
68 遠景X3 停售 999輛 4.99-6.89萬
69 紅旗HS5 915輛 18.38-24.98萬
70 哈弗H6 PHEV 877輛 15.98-17.38萬
71 起亞EV5 850輛 14.98-22.58萬
72 星途攬月 771輛 19.39-23.89萬
73 榮威RX9 696輛 17.58-24.38萬
74 iCAR 03 686輛 10.98-16.98萬
75 smart精靈#3 683輛 16.49-28.99萬
76 唐新能源 672輛 17.98-26.98萬
77 風行T5 EVO 621輛 9.99-13.99萬
78 哈弗H5 621輛 12.28-15.78萬
79 小鵬G9 595輛 26.39-35.99萬
80 奔騰T77 548輛 11.48-12.38萬
81 海馬S5 停售 540輛 6.98-10.98萬
82 沃爾沃XC40 510輛 26.98-35.48萬
83 傳祺GS5 停售 508輛 14.68萬
84 海馬S7 停售 480輛 9.88-12.68萬
85 領(lǐng)地 467輛 19.98-27.98萬
86 smart精靈#1 455輛 15.49-28.49萬
87 昊鉑HT 437輛 21.39-32.99萬
88 炫界Pro 432輛 8.39-9.49萬
89 藍電E5 388輛 9.98-15.39萬
90 創(chuàng)維EV6 378輛 13.98-32.98萬
91 皓瀚 372輛 8.99-13.69萬
92 哪吒X 363輛 8.98-15.98萬
93 MG ONE 342輛 10.78-13.88萬
94 風光S560 334輛 6.79-7.89萬
95 沃爾沃XC60 329輛 39.69-45.89萬
96 AION Y 288輛 9.98-18.98萬
97 吉利幾何E螢火蟲 253輛 5.98-8.98萬
98 風光500 238輛 6.18-8.58萬
99 小鵬G3 停售 229輛 14.89-20.19萬
100 風光580 212輛 7.99-12.99萬
101 沃爾沃XC40新能源 201輛 28.29-32.20萬
102 創(chuàng)酷 200輛 10.99-12.89萬
103 名爵EZS 停售 191輛 11.98-14.98萬
104 榮威RX8 停售 183輛 16.88-22.88萬
105 阿維塔11 183輛 30.08-39.08萬
106 傳祺GS4 169輛 11.58-12.68萬
107 沃爾沃C40 168輛 29.20-34.20萬
108 零跑C10 160輛 12.88-16.88萬
109 凱翼昆侖 151輛 9.99-17.24萬
110 SWM斯威大虎 146輛 5.99-7.89萬
111 摩卡PHEV 141輛 23.18-23.88萬
112 奔騰T90 132輛 10.00-14.6999萬
113 坦克400新能源 109輛 28.58-28.98萬
114 紅旗HS3 105輛 14.58-19.58萬
115 魏牌藍山 89輛 27.38-32.68萬
116 皓極 85輛 12.99-14.69萬
117 長安UNI-K 71輛 15.49-18.49萬
118 SWM斯威G05 70輛 8.69-12.98萬
119 風行雷霆 62輛 9.98-22.99萬
120 大螞蟻 停售 60輛 15.66-18.38萬
121 捷途大圣i-DM 52輛 14.99-16.99萬
122 長安CS95 50輛 17.59-19.99萬
123 瑞虎7 PLUS新能源 50輛 12.99-14.99萬
124 鯨 停售 46輛 16.68-19.28萬
125 大通D60 45輛 暫無
126 長安CS15 停售 43輛 6.19-7.69萬
127 長安啟源Q05 38輛 9.69-11.29萬
128 零跑C11 36輛 14.88-20.98萬
129 寶駿悅也 30輛 8.08-9.08萬
130 領(lǐng)克01 25輛 15.58-19.68萬
131 領(lǐng)克06 EM-P 24輛 13.68-15.68萬
132 長安UNI-K 智電iDD 24輛 18.79-21.59萬
133 SWM斯威G01 停售 22輛 26.98萬
134 捷途X70S EV 停售 21輛 暫無
135 領(lǐng)克09 21輛 25.88-26.58萬
136 領(lǐng)克09 EM-P 18輛 30.78-34.78萬
137 深藍G318 16輛 17.59-31.80萬
138 瑞虎8 PLUS新能源 停售 15輛 15.58-17.48萬
139 炫界Pro EV 14輛 11.99-17.66萬
140 五菱星辰 12輛 6.88-10.98萬
141 問界M9 10輛 46.98-56.98萬
142 探索06 C-DM 10輛 12.99-13.99萬
143 問界M7 9輛 24.98-32.98萬
144 奔騰B70S 8輛 10.99-14.29萬
145 星途瑤光C-DM 8輛 15.98-22.58萬
146 捷途山海T2 8輛 17.99-20.99萬
147 瑞虎8L 8輛 12.99-17.49萬
148 長安UNI-Z 8輛 9.99-11.99萬
149 本田e:NS1 6輛 17.50-21.80萬
150 領(lǐng)克08 6輛 19.58-25.88萬
151 森雅R7 3輛 7.98-8.98萬
152 MG領(lǐng)航 停售 3輛 9.98-15.98萬
153 五菱星馳 3輛 5.68-8.68萬
154 傳祺ES9 3輛 22.98-26.98萬
155 風云T9 3輛 12.99-16.99萬
156 銀河E5 3輛 10.98-14.58萬
157 藍電E3 2輛 13.98-14.58萬
158 本田CR-V 1輛 18.59-26.39萬
159 現(xiàn)代ix35 1輛 12.18-16.78萬
160 銳界 1輛 22.98-30.98萬
161 紅旗HS7 1輛 25.58-33.58萬
162 本田CR-V e:PHEV 1輛 22.59-26.99萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦