當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/2024年8月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

2024年8月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

來源:annassistant.com時間:2024-09-28 08:11編輯人氣值: 136 次

2024年8月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

制表:annassistant.com
排名 車型 8月 指導(dǎo)價格
1 Model Y 56,309輛 24.99-35.49萬
2 宋PLUS新能源 40,487輛 12.98-18.98萬
3 元PLUS 30,061輛 11.98-14.78萬
4 博越L 25,622輛 11.57-14.97萬
5 理想L6 24,897輛 24.98-27.98萬
6 宋L DM-i 23,007輛 13.58-17.58萬
7 星越L 22,376輛 13.72-18.52萬
8 瑞虎7 20,955輛 7.49-14.99萬
9 瑞虎8 19,696輛 10.78-16.29萬
10 卡羅拉銳放 18,525輛 12.98-18.48萬
11 繽越 17,800輛 6.68-10.38萬
12 問界M9 16,957輛 46.98-56.98萬
13 捷途旅行者 16,541輛 13.99-21.99萬
14 長安CS75PLUS 16,416輛 12.19-14.99萬
15 捷途X70 15,645輛 8.79-17.09萬
16 瑞虎5x 14,974輛 5.99-10.19萬
17 RAV4榮放 14,644輛 16.98-26.38萬
18 本田CR-V 14,254輛 18.59-26.39萬
19 奔馳GLC 13,976輛 42.78-53.13萬
20 AION Y 13,906輛 9.98-18.98萬
21 鋒蘭達(dá) 13,893輛 12.58-18.48萬
22 名爵ZS 停售 13,307輛 8.58-9.98萬
23 哈弗初戀 停售 13,108輛 7.89-11.29萬
24 探岳 12,932輛 20.79-25.99萬
25 哈弗大狗 12,763輛 12.39-14.99萬
26 銀河E5 12,230輛 10.98-14.58萬
27 元UP 12,118輛 9.68-11.98萬
28 唐新能源 12,069輛 17.98-26.98萬
29 奧迪Q5L 12,066輛 39.88-48.88萬
30 問界M7 11,269輛 24.98-32.98萬
31 皓影 11,016輛 18.59-26.39萬
32 哈弗H6 10,386輛 9.89-14.69萬
33 理想L7 10,307輛 30.18-35.98萬
34 宋Pro新能源 10,281輛 10.98-13.98萬
35 深藍(lán)S07 9,854輛 14.99-20.79萬
36 長安UNI-Z新能源 9,838輛 11.79-13.19萬
37 長安CS55PLUS 9,697輛 9.29-12.59萬
38 瑞虎3x 9,074輛 4.99-6.99萬
39 途觀L 8,935輛 18.68-26.68萬
40 風(fēng)云T9 8,856輛 12.99-16.99萬
41 歐萌達(dá) 8,499輛 10.99-11.49萬
42 威蘭達(dá) 8,391輛 17.38-26.48萬
43 零跑C16 8,032輛 15.58-18.58萬
44 榮威RX5 7,901輛 9.99-15.59萬
45 江淮X8 PLUS 7,838輛 8.98-17.98萬
46 沃爾沃XC60 7,724輛 39.69-45.89萬
47 蔚來ES6 7,694輛 33.80-39.60萬
48 紅旗HS5 7,629輛 18.38-24.98萬
49 海獅07EV 7,023輛 18.98-23.98萬
50 航海家 7,012輛 32.58-46.88萬
51 昂科威 6,979輛 19.69-29.59萬
52 零跑C11 6,878輛 14.88-20.98萬
53 小鵬G6 6,873輛 19.99-27.69萬
54 坦克300 6,799輛 19.98-30.28萬
55 理想L9 6,696輛 40.98-43.98萬
56 零跑C10 6,554輛 12.88-16.88萬
57 領(lǐng)克08 6,460輛 19.58-25.88萬
58 AION V 6,297輛 12.98-18.98萬
59 五菱星光S 6,216輛 9.98-12.98萬
60 哈弗猛龍PHEV 6,073輛 16.58-19.28萬
61 銀河L7 6,061輛 12.57-16.97萬
62 捷途山海T2 6,014輛 17.99-20.99萬
63 瑞虎8L 5,975輛 12.99-17.49萬
64 探索06 5,935輛 9.99-16.99萬
65 途岳 5,923輛 12.59-21.66萬
66 逍客 5,693輛 12.59-17.49萬
67 沃爾沃EX30 5,635輛 20.08-25.58萬
68 理想L8 5,476輛 32.18-37.98萬
69 哈弗M6 5,382輛 7.19-9.29萬
70 寶馬X3 5,368輛 39.96-48.69萬
71 問界M5 5,344輛 24.98-27.98萬
72 漢蘭達(dá) 5,332輛 24.98-34.88萬
73 iCAR 03 5,041輛 10.98-16.98萬
74 捷途大圣 5,011輛 9.49-12.99萬
75 賽圖斯 4,960輛 10.99-15.99萬
76 豪越L 4,878輛 12.79-14.79萬
77 豹5 4,876輛 23.98-30.28萬
78 北京BJ30 4,817輛 9.99-13.69萬
79 皇冠陸放 4,608輛 27.78-35.28萬
80 傳祺GS3 4,605輛 8.58-11.18萬
81 捷途X90 4,496輛 13.99-17.29萬
82 寶馬X5 4,405輛 61.50-80.00萬
83 索奈 4,359輛 9.19-10.09萬
84 探歌 4,310輛 15.89-17.99萬
85 奔馳GLB 4,295輛 31.19-36.79萬
86 極狐 阿爾法T5 4,260輛 15.58-19.98萬
87 smart精靈#1 4,160輛 15.49-28.49萬
88 沃爾沃XC60新能源 4,033輛 52.39-60.39萬
89 榮威eRX5 3,998輛 14.79-15.99萬
90 ID.4 X 3,917輛 15.9888-28.3388萬
91 瑞虎9 3,847輛 15.29-20.99萬
92 哪吒L 3,842輛 12.99-18.29萬
93 捷達(dá)VS5 3,719輛 8.69-12.19萬
94 歐萌達(dá)E5 3,626輛 暫無
95 長安歐尚X7 PLUS 3,620輛 7.99-13.39萬
96 寶馬X1 3,539輛 28.89-40.99萬
97 坦克400新能源 3,510輛 27.98-28.98萬
98 奧迪Q3 3,446輛 27.98-33.59萬
99 寶駿530 停售 3,334輛 7.08-9.38萬
100 風(fēng)神L7新能源 3,299輛 12.89-15.69萬
101 睿藍(lán)X3 PRO 3,298輛 4.99-8.99萬
102 哪吒X 3,251輛 8.98-15.98萬
103 普拉多 3,197輛 45.98-54.98萬
104 星途凌云 3,101輛 12.99-18.99萬
105 宋L EV 3,018輛 18.98-24.98萬
106 坦克500新能源 3,017輛 33.50萬
107 ID.4 CROZZ 3,010輛 19.39-29.39萬
108 傳祺GS8 3,001輛 15.98-25.08萬
109 eπ008 2,974輛 21.66萬
110 獅鉑拓界 2,951輛 17.98-23.78萬
111 小鵬G9 2,890輛 26.39-35.99萬
112 途昂 2,720輛 24.90-40.50萬
113 攬巡 2,671輛 24.29-32.59萬
114 Polestar 4 2,669輛 33.99-39.99萬
115 北京BJ40 2,645輛 13.98-26.99萬
116 寶馬iX3 2,570輛 40.50-44.50萬
117 嵐圖FREE 2,567輛 22.89-26.69萬
118 蔚來EC6 2,499輛 35.80-41.60萬
119 寶駿510 停售 2,410輛 5.38-7.38萬
120 馬自達(dá)CX-5 2,400輛 12.58-19.78萬
121 魏牌藍(lán)山 2,358輛 27.38-32.68萬
122 長安啟源Q05 2,218輛 9.69-12.79萬
123 銳界 2,177輛 22.98-30.98萬
124 極越01 2,147輛 21.99-30.99萬
125 長安CS35PLUS 2,105輛 7.99-9.99萬
126 探險者 2,099輛 30.98-39.98萬
127 吉利幾何E螢火蟲 2,019輛 5.98-8.98萬
128 星途瑤光 2,014輛 14.98-20.68萬
129 紅旗HS3 2,006輛 14.58-19.58萬
130 奇駿 1,934輛 17.99-26.29萬
131 風(fēng)行T5 1,899輛 6.99-13.99萬
132 藍(lán)電E5 1,873輛 9.98-15.39萬
133 坦克500 1,798輛 33.50-39.50萬
134 捷途山海L6 1,784輛 12.39-14.49萬
135 星途追風(fēng) 1,777輛 10.99-16.99萬
136 星途攬月 1,748輛 19.39-23.89萬
137 星紀(jì)元 ET 1,745輛 18.98-31.98萬
138 Polestar 3 1,702輛 69.80-79.80萬
139 風(fēng)光ix5 1,680輛 10.98-16.59萬
140 領(lǐng)克06 EM-P 1,660輛 13.68-15.68萬
141 榮威RX9 1,656輛 17.58-24.38萬
142 哈弗酷狗 停售 1,628輛 暫無
143 領(lǐng)克06 1,626輛 11.86-12.86萬
144 途勝 1,625輛 16.18-21.98萬
145 捷途山海L9 1,599輛 16.69-19.29萬
146 皓瀚 1,585輛 8.99-13.69萬
147 SWM斯威G01 停售 1,558輛 26.98萬
148 奧迪Q4 e-tron 1,522輛 28.99-36.71萬
149 五菱繽果PLUS 1,429輛 8.98-9.88萬
150 哈弗H6 PHEV 1,424輛 15.98-17.38萬
151 攬境 1,396輛 26.19-39.99萬
152 起亞EV5 1,385輛 14.98-22.58萬
153 哈弗H9 1,382輛 20.59-24.39萬
154 傳祺GS4 1,378輛 11.58-12.68萬
155 長安UNI-K 1,373輛 15.49-18.49萬
156 風(fēng)云T10 1,323輛 18.99-23.99萬
157 PATHFINDER 探陸 1,303輛 23.98-30.18萬
158 福特烈馬 1,303輛 29.98-43.88萬
159 遠(yuǎn)景X3 停售 1,295輛 4.99-6.89萬
160 捷達(dá)VS7 1,279輛 10.79-14.39萬
161 哈弗赤兔 1,251輛 8.28-12.88萬
162 沃爾沃XC40 1,243輛 26.98-35.48萬
163 領(lǐng)睿 1,216輛 12.68-16.98萬
164 坦克700新能源 1,198輛 42.80-70.00萬
165 寶馬iX1 1,135輛 29.99-33.99萬
166 長安UNI-T 1,129輛 11.59-13.99萬
167 領(lǐng)克09 EM-P 1,127輛 30.78-34.78萬
168 冒險家 1,095輛 23.58-34.58萬
169 ZEEKR X 1,077輛 20.00-22.00萬
170 領(lǐng)克01 EM-P 1,067輛 19.58-22.38萬
171 啟辰VX6 1,049輛 13.49-15.99萬
172 ZR-V 致在 1,048輛 15.99-22.89萬
173 長安歐尚Z6 1,002輛 9.99-13.79萬
174 凱翼昆侖iHD 982輛 10.99-18.24萬
175 哈弗二代大狗PHEV 973輛 16.28-17.98萬
176 智己LS6 970輛 22.99-29.19萬
177 攬勝極光 964輛 38.98-47.58萬
178 北京BJ60 924輛 23.98-28.58萬
179 深藍(lán)G318 900輛 17.59-31.80萬
180 探索06 C-DM 896輛 12.99-13.99萬
181 蔚來ES8 857輛 49.80-59.80萬
182 凱迪拉克XT5 848輛 35.27-45.27萬
183 威颯 823輛 21.68-30.38萬
184 紅旗HS7 PHEV 819輛 31.58-34.58萬
185 騰勢N7 808輛 23.98-32.98萬
186 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動版 803輛 38.83-41.98萬
187 吉利ICON 790輛 9.69-12.99萬
188 本田HR-V 780輛 15.99-22.89萬
189 昊鉑HT 779輛 21.39-32.99萬
190 ZEEKR 7X 771輛 23.99-30.00萬
191 奔馳EQB 760輛 35.20-42.80萬
192 奔騰T77 752輛 11.48-12.38萬
193 本田e:NS1 721輛 17.50-21.80萬
194 哈弗F7 停售 715輛 11.18-15.18萬
195 大螞蟻 停售 713輛 15.66-18.38萬
196 風(fēng)行T5 EVO 701輛 9.99-13.99萬
197 捷途X70S EV 停售 695輛 暫無
198 奔馳EQE SUV 689輛 48.60-63.06萬
199 哈弗H5 687輛 12.28-15.78萬
200 哪吒AYA 659輛 6.58-9.49萬
201 星途瑤光C-DM 636輛 15.98-22.58萬
202 繽智 632輛 11.99-13.99萬
203 傳祺ES9 625輛 22.98-26.98萬
204 蔚來ES7 620輛 43.80-51.80萬
205 smart精靈#3 602輛 16.49-28.99萬
206 奧迪Q6 600輛 46.76-61.56萬
207 銳際 598輛 16.98-21.98萬
208 創(chuàng)維EV6 597輛 13.98-32.98萬
209 長安歐尚X5 PLUS 594輛 9.19-11.49萬
210 長安CS15 停售 580輛 6.19-7.69萬
211 本田XR-V 570輛 11.99-13.99萬
212 廣汽豐田鉑智4X 567輛 17.98-23.88萬
213 長安歐尚Z6新能源 558輛 15.58-17.58萬
214 冠道 535輛 23.98-32.98萬
215 榮威D5X DMH 529輛 12.98-14.68萬
216 寶駿云海 528輛 10.98-13.38萬
217 奧迪Q5L Sportback 525輛 43.19-48.89萬
218 炫界Pro 524輛 8.29-9.49萬
219 飛行家 507輛 50.08-76.38萬
220 悅虎 507輛 6.38-8.699萬
221 奕跑 505輛 6.98-8.38萬
222 奔馳EQA 503輛 32.20萬
223 紅旗HS3 PHEV 500輛 暫無
224 ID.6 CROZZ 495輛 25.89-33.69萬
225 凌放 476輛 19.18-29.88萬
226 領(lǐng)克09 457輛 25.88-26.58萬
227 遠(yuǎn)航H8 452輛 21.98-36.98萬
228 風(fēng)光S560 439輛 6.79-7.89萬
229 領(lǐng)克01 436輛 15.58-19.68萬
230 睿藍(lán)9 433輛 15.99-19.99萬
231 創(chuàng)維HT-i 429輛 12.58-31.68萬
232 護(hù)衛(wèi)艦07 409輛 17.98-28.98萬
233 奔馳GLA 400輛 29.99-34.69萬
234 啟辰大V DD-i超混動 400輛 11.89-16.99萬
235 本田UR-V 394輛 24.68-32.98萬
236 哈弗梟龍MAX 394輛 15.98-17.98萬
237 馬自達(dá)CX-50 行也 388輛 15.98-23.98萬
238 奧迪Q5 e-tron 380輛 29.85-43.25萬
239 極石01 380輛 29.99-35.99萬
240 勝達(dá) 374輛 19.58-26.88萬
241 北京X7 374輛 11.99-13.99萬
242 風(fēng)行雷霆 373輛 9.98-22.99萬
243 MG領(lǐng)航 停售 358輛 9.98-15.98萬
244 威蘭達(dá) 插電混動 335輛 26.68-30.18萬
245 現(xiàn)代ix35 324輛 12.18-16.78萬
246 影酷 317輛 11.98-16.98萬
247 柯迪亞克 314輛 19.19-24.39萬
248 睿藍(lán)7 307輛 11.77-17.97萬
249 仰望U8 303輛 109.80萬
250 e:NP2 極湃2 292輛 15.98萬
251 探岳X 291輛 23.29-26.29萬
252 探界者PLUS 289輛 14.99-17.99萬
253 魔方 283輛 9.99-13.19萬
254 領(lǐng)地 278輛 19.98-27.98萬
255 柯米克 274輛 9.99-11.99萬
256 ID.6 X 273輛 28.5888-29.3888萬
257 奧迪Q2L 272輛 22.28-26.10萬
258 阿維塔11 262輛 30.08-39.08萬
259 蔚來EC7 253輛 45.80-54.80萬
260 海馬8S 245輛 7.99-13.69萬
261 本田CR-V e:PHEV 245輛 22.59-26.99萬
262 天逸 C5 AIRCROSS 241輛 15.27-18.27萬
263 沃爾沃XC40新能源 241輛 28.29-32.20萬
264 MG ONE 232輛 10.78-13.88萬
265 藍(lán)電E3 232輛 13.98-14.58萬
266 吉利幾何C 219輛 14.37-20.78萬
267 摩卡PHEV 211輛 23.18-23.88萬
268 智己LS7 209輛 28.98-45.98萬
269 領(lǐng)裕 206輛 17.38-22.18萬
270 長安CS95 200輛 17.59-19.99萬
271 江淮QX PHEV 197輛 8.99-19.69萬
272 皓影 e:PHEV 196輛 22.59-26.99萬
273 凱翼昆侖 186輛 9.99-17.24萬
274 標(biāo)致4008 185輛 15.97-16.97萬
275 風(fēng)光500 183輛 6.18-8.58萬
276 飛凡R7 179輛 18.99-22.99萬
277 納米BOX 173輛 4.87-7.47萬
278 帕拉丁 173輛 16.98-26.18萬
279 柯珞克 166輛 14.99-15.49萬
280 紅旗E-HS9 162輛 50.98-77.98萬
281 英菲尼迪QX60 160輛 37.88-51.88萬
282 智跑 157輛 13.98-15.78萬
283 啟辰大V 156輛 9.98-12.88萬
284 瑞虎8 PLUS新能源 停售 150輛 15.58-17.48萬
285 途鎧 149輛 11.59-16.19萬
286 沃爾沃C40 148輛 29.20-34.20萬
287 奧迪Q3 Sportback 138輛 29.28-34.11萬
288 212經(jīng)典 136輛 10.59萬
289 SWM斯威大虎 135輛 5.99-7.89萬
290 名爵EZS 停售 130輛 11.98-14.98萬
291 馬自達(dá)CX-30 130輛 9.99-19.99萬
292 小鵬G3 停售 129輛 14.89-20.19萬
293 IQ傲歌 127輛 23.97-26.97萬
294 炫界Pro EV 103輛 11.99-17.66萬
295 極狐 阿爾法T 101輛 20.58-28.08萬
296 標(biāo)致5008 97輛 17.37-23.37萬
297 皓極 96輛 12.99-14.69萬
298 勁客 77輛 8.98-10.38萬
299 大通D60 74輛 暫無
300 鯨 停售 67輛 16.68-19.28萬
301 長安UNI-K 智電iDD 64輛 18.79-21.59萬
302 e:NP1 極湃1 58輛 17.50-21.80萬
303 SWM斯威G05 56輛 8.69-12.98萬
304 合創(chuàng)Z03 50輛 13.48-18.28萬
305 瑞虎7 PLUS新能源 50輛 12.99-14.99萬
306 勇士 47輛 10.68-14.88萬
307 MG領(lǐng)航 PHEV 停售 47輛 16.38-18.38萬
308 風(fēng)光580 46輛 7.99-12.99萬
309 森雅R7 32輛 7.98-8.98萬
310 英菲尼迪QX50 30輛 35.08-39.18萬
311 開瑞K60EV 停售 28輛 19.88-20.88萬
312 坦克300新能源 28輛 26.98萬
313 福特電馬 27輛 23.98-35.98萬
314 啟辰星 26輛 12.66-14.96萬
315 捷豹E-PACE 24輛 26.38-32.10萬
316 啟辰T60 EV 16輛 18.98萬
317 獵光e:NS2 16輛 18.98-20.98萬
318 AION LX 14輛 28.66-46.96萬
319 紅旗HS7 9輛 25.58-33.58萬
320 紅旗EHS7 9輛 暫無
321 北京BJ80 8輛 29.49-39.80萬
322 凱迪拉克GT4 7輛 21.97-30.97萬
323 開拓者 6輛 19.49-26.69萬
324 星途追風(fēng)C-DM 6輛 12.98-19.58萬
325 五菱星辰 6輛 6.88-10.98萬
326 別克E4 6輛 15.99-22.99萬
327 昂揚(yáng) 6輛 15.29-17.89萬
328 紅旗國耀 5輛 136.58-202.87萬
329 五菱星馳 5輛 5.68-8.68萬
330 凱迪拉克XT6 4輛 41.27-55.27萬
331 IQ銳歌 4輛 29.77-41.97萬
332 MG MARVEL R 3輛 暫無
333 寶駿悅也 3輛 7.98-9.08萬
334 創(chuàng)酷 2輛 10.99-12.89萬
335 探界者 2輛 18.49-23.99萬
336 途觀L 插電混動 2輛 26.105-27.205萬
337 探影 2輛 14.39-14.69萬
338 星邁羅 2輛 13.99-16.49萬
339 賽力斯A5 2輛 暫無
340 薩瓦納 停售 1輛 13.53-36.00萬
341 凱迪拉克XT4 1輛 22.97-27.57萬
342 寶駿悅也Plus 1輛 9.38-10.38萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦