2015年8月SUV銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表:annassistant.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2014年 8月銷量 |
2015年 8月銷量 |
同比 |
1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 3 | 2921 | 97266.67% |
2 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 6 | 67 | 1016.67% |
3 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 2000 | 14513 | 625.65% |
4 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 3859 | 12695 | 228.97% |
5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 842 | 2291 | 172.09% |
6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 120 | 289 | 140.83% |
7 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 2209 | 5204 | 135.58% |
8 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 1092 | 2501 | 129.03% |
9 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 5772 | 12903 | 123.54% |
10 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 5280 | 11313 | 114.26% |
11 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 7007 | 13898 | 98.34% |
12 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 1985 | 3510 | 76.83% |
13 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 1323 | 2275 | 71.96% |
14 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1370 | 2265 | 65.33% |
15 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 5890 | 9446 | 60.37% |
16 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 995 | 1449 | 45.63% |
17 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 5864 | 8475 | 44.53% |
18 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2590 | 3576 | 38.07% |
19 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 7424 | 9877 | 33.04% |
20 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 4334 | 5750 | 32.67% |
21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 5854 | 7697 | 31.48% |
22 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1102 | 1424 | 29.22% |
23 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 3619 | 4666 | 28.93% |
24 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 336 | 433 | 28.87% |
25 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 3075 | 3907 | 27.06% |
26 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 3054 | 3870 | 26.72% |
27 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 300 | 335 | 11.67% |
28 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 25710 | 27202 | 5.80% |
29 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 21575 | 22635 | 4.91% |
30 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 11958 | 11520 | -3.66% |
31 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 12391 | 11899 | -3.97% |
32 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2366 | 2251 | -4.86% |
33 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 535 | 504 | -5.79% |
34 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7675 | 6973 | -9.15% |
35 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2716 | 2463 | -9.32% |
36 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 4575 | 3616 | -20.96% |
37 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 4436 | 3420 | -22.90% |
38 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 393 | 302 | -23.16% |
39 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 11076 | 8174 | -26.20% |
40 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 4880 | 3484 | -28.61% |
41 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 8572 | 5939 | -30.72% |
42 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 11454 | 7635 | -33.34% |
43 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12114 | 7948 | -34.39% |
44 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 5400 | 3468 | -35.78% |
45 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 698 | 420 | -39.83% |
46 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5849 | 3293 | -43.70% |
47 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 5059 | 2652 | -47.58% |
48 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 53 | 25 | -52.83% |
49 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 551 | 255 | -53.72% |
50 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 5587 | 2548 | -54.39% |
51 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 8295 | 3761 | -54.66% |
52 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 806 | 359 | -55.46% |
53 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 3219 | 1322 | -58.93% |
54 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 2569 | 1052 | -59.05% |
55 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 258 | 105 | -59.30% |
56 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 6300 | 2556 | -59.43% |
57 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 5 | 2 | -60.00% |
58 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 6277 | 2289 | -63.53% |
59 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 5555 | 1964 | -64.64% |
60 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-7 | 509 | 142 | -72.10% |
61 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 1314 | 318 | -75.80% |
62 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 5272 | 1067 | -79.76% |
63 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 5988 | 1124 | -81.23% |
64 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 3520 | 571 | -83.78% |
65 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 949 | 137 | -85.56% |
66 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 3451 | 448 | -87.02% |
67 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 1610 | 188 | -88.32% |
68 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 4536 | 529 | -88.34% |
69 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 1135 | 80 | -92.95% |
70 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 402 | 27 | -93.28% |
71 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9425 | 479 |
-94.92% |