2015年9月SUV銷量環(huán)比增幅排行榜 | ||||||
制表:annassistant.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 8月銷量 |
2015年 9月銷量 |
環(huán)比 |
1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 35 | 1113 | 3080.00% |
2 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 142 | 1522 | 971.83% |
3 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 | 13 | 550.00% |
4 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 27 | 148 | 448.15% |
5 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 2275 | 10004 | 339.74% |
6 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 1002 | 3533 | 252.59% |
7 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 448 | 1179 | 163.17% |
8 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1067 | 2675 | 150.70% |
9 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1449 | 3309 | 128.36% |
10 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 3293 | 7422 | 125.39% |
11 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1432 | 3044 | 112.57% |
12 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 362 | 762 | 110.50% |
13 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 378 | 779 | 106.08% |
14 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 479 | 949 | 98.12% |
15 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 188 | 365 | 94.15% |
16 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 676 | 1308 | 93.49% |
17 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2556 | 4841 | 89.40% |
18 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 529 | 1000 | 89.04% |
19 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 2289 | 4226 | 84.62% |
20 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 420 | 730 | 73.81% |
21 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光360 | 2521 | 4210 | 67.00% |
22 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 597 | 974 | 63.15% |
23 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 406 | 660 | 62.56% |
24 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 1124 | 1790 | 59.25% |
25 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7948 | 12442 | 56.54% |
26 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 11520 | 17712 | 53.75% |
27 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 318 | 486 | 52.83% |
28 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 72 | 110 | 52.78% |
29 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1203 | 1836 | 52.62% |
30 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 120 | 180 | 50.00% |
31 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 8475 | 12638 | 49.12% |
32 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 1964 | 2893 | 47.30% |
33 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 10058 | 14692 | 46.07% |
34 | 鄭州日產(chǎn) | 東風風度 | 東風風度MX6 | 783 | 1135 | 44.96% |
35 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 11899 | 17230 | 44.80% |
36 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 335 | 478 | 42.69% |
37 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 3510 | 5001 | 42.48% |
38 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2388 | 3381 | 41.58% |
39 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 17128 | 24228 | 41.45% |
40 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 5204 | 7352 | 41.28% |
41 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 3907 | 5518 | 41.23% |
42 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 4534 | 6314 | 39.26% |
43 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 4100 | 5697 | 38.95% |
44 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 67 | 93 | 38.81% |
45 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 2286 | 3168 | 38.58% |
46 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 105 | 144 | 37.14% |
47 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 14317 | 18900 | 32.01% |
48 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2463 | 3248 | 31.87% |
49 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 2548 | 3351 | 31.51% |
50 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 6391 | 8222 | 28.65% |
51 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 11313 | 14520 | 28.35% |
52 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 12903 | 16556 | 28.31% |
53 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1424 | 1827 | 28.30% |
54 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 3484 | 4393 | 26.09% |
55 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 240 | 296 | 23.33% |
56 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 8174 | 10020 | 22.58% |
57 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 111 | 135 | 21.62% |
58 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2739 | 3304 | 20.63% |
59 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 7635 | 9018 | 18.11% |
60 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9928 | 11721 | 18.06% |
61 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 2652 | 3124 | 17.80% |
62 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5939 | 6960 | 17.19% |
63 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3420 | 3965 | 15.94% |
64 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 3673 | 4212 | 14.67% |
65 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3761 | 4311 | 14.62% |
66 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 3616 | 4101 | 13.41% |
67 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 289 | 327 | 13.15% |
68 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3870 | 4374 | 13.02% |
69 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27202 | 30528 | 12.23% |
70 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 137 | 153 | 11.68% |
71 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 4521 | 5046 | 11.61% |
72 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 9446 | 10415 | 10.26% |
73 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 7607 | 8382 | 10.19% |
74 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1326 | 1459 | 10.03% |
75 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 7097 | 7802 | 9.93% |
76 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5900 | 6400 | 8.47% |
77 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 12695 | 13756 | 8.36% |
78 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 4367 | 4693 | 7.47% |
79 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 13898 | 14896 | 7.18% |
80 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9877 | 10491 | 6.22% |
81 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 70 | 74 | 5.71% |
82 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 359 | 378 | 5.29% |
83 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 4409 | 4635 | 5.13% |
84 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6973 | 7301 | 4.70% |
85 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 618 | 645 | 4.37% |
86 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1322 | 1373 | 3.86% |
87 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 504 | 519 | 2.98% |
88 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 5089 | 5237 | 2.91% |
89 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1056 | 1086 | 2.84% |
90 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7697 | 7907 | 2.73% |
91 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 14513 | 14848 | 2.31% |
92 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 22635 | 22638 | 0.01% |
93 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4453 | 4435 | -0.40% |
94 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 433 | 426 | -1.62% |
95 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2921 | 2856 | -2.23% |
96 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2291 | 2229 | -2.71% |
97 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 571 | 545 | -4.55% |
98 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 13516 | 12821 | -5.14% |
99 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 3468 | 3179 | -8.33% |
100 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 6254 | 5720 | -8.54% |
101 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3576 | 3267 | -8.64% |
102 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 2265 | 2045 | -9.71% |
103 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2251 | 1944 | -13.64% |
104 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 4666 | 3906 | -16.29% |
105 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5750 | 4700 | -18.26% |
106 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 302 | 231 | -23.51% |
107 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 1516 | 1137 | -25.00% |
108 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 1486 | 1084 | -27.05% |
109 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 255 | 169 | -33.73% |
110 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 2501 | 1300 | -48.02% |
111 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 7566 | 2622 | -65.34% |
112 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 25 | 4 | -84.00% |
113 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 1052 | 69 | -93.44% |
114 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 80 | 3 |
-96.25% |