當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/德系/2023年6月德系SUV銷量排行榜完整版名單

2023年6月德系SUV銷量排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2023-08-03 09:01編輯人氣值: 157 次

2023年6月全國(guó)德系SUV銷量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 一汽大眾 大眾 探岳 17498 60918 8314 110.46% 8484 106.25%
2 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 48V 14200 74765 11929 19.04% 13198 7.59%
3 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 11508 55359 10392 10.74% 9491 21.25%
4 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5L 11220 67002 8863 26.59% 21285 -47.29%
5 上汽大眾 大眾 途觀L 9805 56624 10504 -6.65% 12335 -20.51%
6 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 9708 41254 7745 25.35% 11965 -18.86%
7 上汽大眾 大眾 途岳 9409 49369 10749 -12.47% 15253 -38.31%
8 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 8843 29829 5766 53.36% 6505 35.94%
9 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 8467 41661 7136 18.65% 6193 36.72%
10 一汽大眾 捷達(dá) VS5 6310 36780 6668 -5.37% 6438 -1.99%
11 一汽大眾 大眾 探歌 6125 29233 4969 23.26% 7897 -22.44%
12 智馬達(dá)汽車 smart smart精靈#1 5003 34967 7879 -36.50% 0 0%
13 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 48V 4976 25009 4294 15.88% 2463 102.03%
14 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 4188 21047 3613 15.91% 2030 106.31%
15 一汽大眾 大眾 攬境 4045 15984 3053 32.49% 5281 -23.40%
16 一汽大眾 捷達(dá) VS7 4006 15352 2157 85.72% 3386 18.31%
17 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 3846 35586 1163 230.70% 2554 50.59%
18 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 3699 13722 4052 -8.71% 6140 -39.76%
19 一汽大眾 奧迪 Q2L 3561 9825 2555 39.37% 2628 35.50%
20 上汽大眾 大眾 途昂 3314 18938 3292 0.67% 9211 -64.02%
21 一汽大眾 大眾 攬巡 3057 11547 2415 26.58% 0 0%
22 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 2753 18997 2885 -4.58% 2262 21.71%
23 一汽大眾 奧迪 Q4 e-tron 2541 9575 2027 25.36% 0 0%
24 一汽大眾 大眾 探影 2348 9511 1921 22.23% 4397 -46.60%
25 上汽大眾 大眾 途觀 2129 3960 1097 94.07% 0 0%
26 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 2000 14582 2190 -8.68% 2587 -22.69%
27 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1913 10110 2362 -19.01% 661 189.41%
28 上汽大眾 大眾 ID.4 X 1819 7908 2477 -26.56% 4571 -60.21%
29 上汽大眾 大眾 途鎧 1728 4880 888 94.59% 595 190.42%
30 上汽大眾 大眾 途觀L PHEV 1660 3747 380 336.84% 1026 61.79%
31 北京奔馳 奔馳 奔馳EQE SUV 1533 1533 0 0% 0 0%
32 一汽大眾 大眾 ID.6 CROZZ 1241 6145 1511 -17.87% 2882 -56.94%
33 智馬達(dá)汽車 smart smart精靈#3 947 947 0 0% 0 0%
34 一汽大眾 大眾 探岳X 922 4076 762 21.00% 1855 -50.30%
35 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯米克 910 3245 633 43.76% 1151 -20.94%
36 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 618 2119 602 2.66% 125 394.40%
37 一汽大眾 大眾 探岳 GTE 617 2142 617 0.00% 1293 -52.28%
38 北京奔馳 奔馳 奔馳EQB 411 4130 546 -24.73% 940 -56.28%
39 上汽大眾 大眾 ID.6 X 373 1771 607 -38.55% 1535 -75.70%
40 北京奔馳 奔馳 奔馳EQA 352 3053 483 -27.12% 877 -59.86%
41 上汽大眾 奧迪 奧迪Q6 350 1659 314 11.46% 0 0%
42 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯迪亞克 298 1790 629 -52.62% 531 -43.88%
43 上汽大眾 大眾 A7L 48v 230 751 237 -2.95% 104 121.15%
44 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯珞克 167 695 124 34.68% 203 -17.73%
45 一汽大眾 奧迪 奧迪e-tron 148 180 0 0% 83 78.31%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦