當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/2023年12月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

2023年12月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

來源:annassistant.com時間:2024-01-22 10:40編輯人氣值: 120 次

2023年12月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

制表:annassistant.com
排名 車型 12月 指導(dǎo)價格
1 Model Y 62,158輛 25.89-36.39萬
2 宋PLUS新能源 50,725輛 15.98-20.98萬
3 元PLUS 41,015輛 13.58-16.38萬
4 名爵ZS 停售 29,978輛 8.58-9.98萬
5 瑞虎8 27,107輛 9.78-16.29萬
6 問界M7 25,546輛 24.98-37.98萬
7 RAV4榮放 25,153輛 17.68-26.38萬
8 哈弗H6 25,130輛 9.89-15.70萬
9 AION Y 24,018輛 11.98-18.98萬
10 宋Pro新能源 23,311輛 12.98-15.98萬
11 本田CR-V 22,865輛 18.59-26.39萬
12 鋒蘭達(dá) 22,616輛 12.58-18.48萬
13 卡羅拉銳放 22,542輛 12.98-18.48萬
14 途觀L 21,787輛 19.87-26.08萬
15 理想L7 20,428輛 31.98-37.98萬
16 皓影 18,743輛 18.59-26.39萬
17 瑞虎7 18,657輛 7.99-14.99萬
18 奧迪Q5L 18,401輛 39.75-48.88萬
19 威蘭達(dá) 17,079輛 17.38-26.48萬
20 昂科威 16,938輛 20.99-29.59萬
21 探岳 16,588輛 20.79-25.99萬
22 理想L8 15,013輛 33.98-39.98萬
23 理想L9 14,913輛 42.98-45.98萬
24 瑞虎5x 14,510輛 6.99-10.19萬
25 榮威RX5 14,142輛 9.99-15.59萬
26 捷途旅行者 13,224輛 13.99-18.49萬
27 歐萌達(dá) 13,063輛 7.99-10.99萬
28 捷途X70 12,978輛 8.79-17.09萬
29 奔馳GLC 12,300輛 42.78-53.13萬
30 漢蘭達(dá) 12,011輛 26.88-34.88萬
31 深藍(lán)S7 11,360輛 14.99-21.79萬
32 唐新能源 11,316輛 20.98-34.28萬
33 繽越 11,123輛 7.58-11.98萬
34 星越L 11,122輛 13.72-18.52萬
35 逍客 11,062輛 12.59-18.89萬
36 捷途大圣 11,017輛 9.39-13.59萬
37 哈弗初戀 停售 10,966輛 7.89-11.29萬
38 哈弗大狗 10,545輛 11.99-16.79萬
39 博越L 10,503輛 12.57-17.07萬
40 長安CS75PLUS 10,299輛 11.79-15.49萬
41 MG領(lǐng)航 10,148輛 9.98-15.98萬
42 領(lǐng)克08 10,055輛 20.88-28.80萬
43 寶馬X3 10,008輛 39.96-48.69萬
44 宋L 10,003輛 18.98-24.98萬
45 智己LS6 9,878輛 22.99-29.19萬
46 探索06 9,360輛 11.69-14.49萬
47 瑞虎3x 9,277輛 5.59-8.49萬
48 途岳 9,230輛 15.86-21.66萬
49 寶馬X5 8,949輛 61.20-80.00萬
50 寶馬X1 8,605輛 28.89-34.99萬
51 寶駿530 停售 8,496輛 7.08-9.38萬
52 坦克300 7,761輛 19.98-33.80萬
53 凱迪拉克XT5 7,747輛 35.27-45.27萬
54 長安歐尚Z6 7,707輛 9.99-13.79萬
55 小鵬G6 7,673輛 20.99-27.69萬
56 銀河L7 7,582輛 13.87-18.57萬
57 途勝 7,541輛 16.18-21.98萬
58 奧迪Q3 7,537輛 27.98-33.59萬
59 哈弗M6 7,068輛 7.19-9.29萬
60 蔚來ES6 6,943輛 33.80-39.60萬
61 江淮X8 PLUS 6,918輛 9.68-17.98萬
62 賽圖斯 6,835輛 10.99-15.99萬
63 捷達(dá)VS5 6,566輛 8.69-11.79萬
64 沃爾沃XC60 6,277輛 39.69-45.89萬
65 長安CS55PLUS 6,127輛 9.29-12.59萬
66 哈弗猛龍 6,098輛 16.58-18.38萬
67 傳祺GS3 6,088輛 8.58-11.18萬
68 小鵬G9 6,053輛 26.39-41.99萬
69 博越 6,043輛 9.98-12.58萬
70 探歌 5,916輛 15.89-17.99萬
71 奔馳GLB 5,860輛 29.98-36.79萬
72 皇冠陸放 5,775輛 27.78-35.28萬
73 本田XR-V 5,722輛 11.99-15.29萬
74 ZR-V 致在 5,702輛 15.99-22.89萬
75 別克E5 5,681輛 16.99-27.89萬
76 瑞虎9 5,633輛 15.29-20.99萬
77 ID.4 CROZZ 5,408輛 19.39-29.39萬
78 星途凌云 5,150輛 13.99-18.99萬
79 問界M5 5,102輛 24.98-33.18萬
80 豹5 5,086輛 28.98-35.28萬
81 皓瀚 5,006輛 8.99-13.69萬
82 現(xiàn)代ix35 4,861輛 12.18-16.78萬
83 紅旗HS5 4,648輛 18.38-24.98萬
84 零跑C11 純電動 4,609輛 15.58-20.98萬
85 星途瑤光 4,552輛 15.28-20.68萬
86 寶馬iX3 4,542輛 40.50-44.50萬
87 零跑C11 增程版 4,512輛 14.98-18.93萬
88 長安歐尚X5 PLUS 4,495輛 9.19-11.49萬
89 攬巡 4,316輛 27.49-32.59萬
90 吉利幾何E螢火蟲 4,228輛 6.98-8.98萬
91 坦克500新能源 4,169輛 33.50萬
92 藍(lán)電E5 4,138輛 13.99-15.39萬
93 坦克400新能源 4,086輛 27.98-28.98萬
94 AION V 4,062輛 15.99-23.29萬
95 炫界Pro 4,056輛 7.59-9.39萬
96 捷途X90 3,973輛 13.99-17.29萬
97 馬自達(dá)CX-5 3,951輛 12.58-19.78萬
98 途昂 3,717輛 29.50-40.50萬
99 捷達(dá)VS7 3,698輛 10.59-14.49萬
100 途鎧 3,632輛 11.59-16.19萬
101 冠道 3,625輛 22.48-32.98萬
102 長安歐尚X7 PLUS 3,577輛 7.99-13.39萬
103 奇駿 3,431輛 17.99-26.29萬
104 smart精靈#1 3,375輛 17.90-28.49萬
105 領(lǐng)克06 3,362輛 11.86-13.98萬
106 領(lǐng)睿 3,345輛 12.68-16.98萬
107 威颯 3,330輛 21.68-30.38萬
108 嵐圖FREE 3,284輛 26.69萬
109 豪越L 3,122輛 12.79-14.79萬
110 紅旗HS3 3,116輛 14.58-19.58萬
111 飛凡R7 3,099輛 18.99-38.99萬
112 繽智 3,087輛 11.99-13.99萬
113 北京BJ40 3,009輛 15.98-26.99萬
114 長安CS35PLUS 2,982輛 7.99-9.99萬
115 攬境 2,911輛 29.99-39.99萬
116 奔騰T55 2,906輛 8.59-10.49萬
117 蔚來EC6 2,887輛 35.80-41.60萬
118 凱迪拉克XT4 2,839輛 22.97-28.67萬
119 長安歐尚Z6新能源 2,735輛 15.58-17.58萬
120 五菱星馳 2,732輛 5.68-8.68萬
121 領(lǐng)克06 PHEV 2,700輛 13.68-16.78萬
122 銳界 2,687輛 22.98-30.98萬
123 MG領(lǐng)航 PHEV 2,687輛 16.38-18.38萬
124 藍(lán)山 DHT PHEV 2,564輛 27.38-30.88萬
125 本田e:NS1 2,533輛 17.50-21.80萬
126 MG ONE 2,530輛 10.78-13.88萬
127 寶駿悅也 2,503輛 7.98-8.98萬
128 凱翼昆侖 2,470輛 9.99-17.24萬
129 影酷 2,429輛 11.98-16.98萬
130 長安啟源Q05 2,374輛 11.99-14.99萬
131 長安UNI-T 2,354輛 11.59-13.99萬
132 ID.4 X 2,344輛 19.5888-28.3388萬
133 ZEEKR X 2,329輛 18.98-22.98萬
134 本田HR-V 2,237輛 15.99-22.89萬
135 奧迪Q4 e-tron 2,145輛 28.99-36.71萬
136 傳祺ES9 2,090輛 22.98-26.98萬
137 凱迪拉克XT6 2,080輛 41.27-55.27萬
138 名爵EZS 停售 2,041輛 11.98-14.98萬
139 smart精靈#3 2,040輛 20.99-28.99萬
140 探險者 2,039輛 30.98-39.98萬
141 風(fēng)行T5 EVO 2,039輛 9.99-13.99萬
142 哈弗F7 停售 2,029輛 11.18-15.18萬
143 護(hù)衛(wèi)艦07 2,020輛 20.28-28.98萬
144 哪吒AYA 2,020輛 7.38-8.88萬
145 航海家 2,019輛 32.88-46.88萬
146 阿維塔11 1,926輛 30.00-60.00萬
147 星途攬月 1,870輛 18.99-23.89萬
148 傳祺GS8 1,863輛 18.68-25.08萬
149 悅虎 1,856輛 5.68-7.999萬
150 奔騰T90 1,778輛 10.00-14.6999萬
151 風(fēng)行T5 1,749輛 6.99-13.99萬
152 凌放 1,743輛 21.18-29.88萬
153 五菱星辰 1,736輛 6.88-10.98萬
154 星途追風(fēng) 1,699輛 10.99-16.99萬
155 極狐 阿爾法T 1,682輛 18.58-28.08萬
156 北京X7 1,657輛 11.99-13.99萬
157 冒險家 1,638輛 24.58-34.58萬
158 奧迪Q2L 1,634輛 22.28-26.10萬
159 昊鉑HT 1,594輛 21.39-32.99萬
160 仰望U8 1,593輛 109.80萬
161 蔚來ES8 1,584輛 49.80-59.80萬
162 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 1,584輛 17.98-23.98萬
163 長安UNI-K 1,553輛 15.49-18.49萬
164 昂科旗 1,529輛 29.99-35.99萬
165 銳際 1,489輛 16.98-22.18萬
166 iCAR 03 1,446輛 12.98-18.58萬
167 傳祺GS4 1,429輛 11.98-12.68萬
168 寶駿510 停售 1,423輛 5.38-7.38萬
169 攬勝極光 1,338輛 38.98-46.52萬
170 奧迪Q5L Sportback 1,308輛 43.09-49.79萬
171 坦克500 1,296輛 33.50-39.50萬
172 勁客 1,290輛 8.98-10.38萬
173 藍(lán)電E3 1,284輛 13.98-14.58萬
174 大螞蟻 停售 1,240輛 15.66-18.38萬
175 啟辰大V DD-i超混動 1,192輛 11.89-14.99萬
176 發(fā)現(xiàn)運動版 1,188輛 35.98-44.66萬
177 獅鉑拓界 1,187輛 17.98-23.78萬
178 領(lǐng)克01 1,163輛 16.59-20.68萬
179 哈弗梟龍MAX 1,148輛 15.98-17.98萬
180 IQ銳歌 1,125輛 29.77-41.97萬
181 奧迪Q3 Sportback 1,098輛 29.28-36.18萬
182 星越S 停售 1,096輛 13.57-17.17萬
183 起亞EV5 1,096輛 14.98-17.48萬
184 北京BJ60 1,095輛 23.98-28.58萬
185 啟辰大V 1,077輛 9.98-12.88萬
186 啟辰VX6 1,059輛 14.19-15.99萬
187 本田CR-V e:PHEV 1,050輛 22.59-26.99萬
188 奔馳EQE SUV 1,042輛 48.60-63.06萬
189 騰勢N7 1,035輛 30.18-37.98萬
190 魔方 1,030輛 9.99-13.19萬
191 哪吒X 1,000輛 12.68-14.68萬
192 海馬8S 991輛 7.99-13.69萬
193 榮威RX9 945輛 17.58-24.38萬
194 奔馳EQB 921輛 35.20-42.80萬
195 風(fēng)神EX1 停售 908輛 暫無
196 VGV U70Pro 904輛 7.78-11.58萬
197 傳祺GS5 停售 903輛 14.68萬
198 ID.6 X 893輛 25.9888-32.9388萬
199 沃爾沃XC40 887輛 26.98-35.48萬
200 吉利ICON 878輛 10.99-12.99萬
201 極狐 阿爾法T5 855輛 15.58-19.98萬
202 榮威RX8 停售 851輛 16.88-22.88萬
203 捷途山海L9 826輛 16.69-19.29萬
204 哈弗H5 824輛 12.28-15.78萬
205 奕跑 820輛 6.98-8.38萬
206 皓極 820輛 12.69-14.69萬
207 標(biāo)致4008 802輛 16.97萬
208 奧迪Q5 e-tron 791輛 29.85-43.25萬
209 極越01 774輛 21.99-30.99萬
210 哈弗二代大狗PHEV 769輛 16.28-17.58萬
211 本田UR-V 766輛 24.68-32.98萬
212 SWM斯威G05 750輛 8.69-12.98萬
213 領(lǐng)克01 PHEV 732輛 19.58-22.38萬
214 睿藍(lán)X3 PRO 715輛 4.99-6.79萬
215 領(lǐng)克09 PHEV 714輛 28.99-34.98萬
216 五菱星云 701輛 8.98-10.58萬
217 風(fēng)光580 694輛 7.99-12.99萬
218 極石01 686輛 34.99-35.99萬
219 元Pro 666輛 9.58-11.38萬
220 馬自達(dá)CX-50 行也 664輛 15.98-23.98萬
221 探岳X 663輛 23.29-26.29萬
222 沃爾沃XC60 RECHARGE 662輛 52.39-60.39萬
223 領(lǐng)裕 660輛 17.38-22.18萬
224 SWM斯威G01 644輛 26.98萬
225 哈弗H9 637輛 21.48-27.98萬
226 睿藍(lán)7 636輛 11.77-17.37萬
227 豐田C-HR 634輛 15.28-19.28萬
228 ID.6 CROZZ 634輛 25.89-33.69萬
229 寶馬iX1 597輛 29.99-33.99萬
230 福特電馬 576輛 23.98-35.98萬
231 本田M-NV 542輛 14.98-15.98萬
232 智己LS7 532輛 28.98-45.98萬
233 MG MARVEL R 530輛 暫無
234 SWM斯威X7 528輛 6.39-10.59萬
235 寶馬X2 停售 527輛 28.89-33.29萬
236 廣汽豐田鉑智4X 525輛 17.98-23.88萬
237 奔馳GLA 523輛 28.78-34.69萬
238 奧迪Q6 507輛 46.76-63.06萬
239 森雅R7 492輛 暫無
240 探影 456輛 11.59-16.09萬
241 高合HiPhi Y 439輛 33.90-45.90萬
242 風(fēng)光500 427輛 6.18-8.58萬
243 奕澤 416輛 14.98-18.98萬
244 智跑 407輛 13.98-15.78萬
245 奔騰T99 404輛 13.49-18.69萬
246 騰勢N8 402輛 31.98-32.68萬
247 創(chuàng)維HT-i 400輛 12.98-31.68萬
248 飛行家 390輛 50.08-76.38萬
249 標(biāo)致5008 377輛 17.87-23.37萬
250 蔚來EC7 368輛 45.80-54.80萬
251 江淮QX PHEV 360輛 12.99-19.69萬
252 炫界Pro EV 355輛 11.99-17.66萬
253 紅旗E-HS9 338輛 50.98-77.98萬
254 領(lǐng)克09 325輛 24.79-30.29萬
255 柯珞克 323輛 14.99-15.89萬
256 鯨 停售 313輛 16.68-19.28萬
257 柯米克 308輛 11.19-11.99萬
258 創(chuàng)維EV6 300輛 15.68-32.98萬
259 風(fēng)光ix5 299輛 9.98-16.59萬
260 天逸 C5 AIRCROSS 296輛 15.27-16.97萬
261 大通D60 283輛 11.88-12.18萬
262 納米BOX 282輛 4.87-7.47萬
263 奔騰T77 274輛 11.48-12.38萬
264 蔚來ES7 266輛 43.80-51.80萬
265 開拓者 252輛 19.49-26.69萬
266 哈弗赤兔 229輛 8.28-12.88萬
267 昂科拉GX 停售 228輛 16.49萬
268 小鵬G3 227輛 14.89-17.69萬
269 長安CS95 224輛 17.59-19.99萬
270 212 219輛 9.99-10.59萬
271 摩卡 DHT PHEV 214輛 23.18萬
272 風(fēng)行雷霆 206輛 11.99-22.99萬
273 創(chuàng)酷 204輛 10.99-12.89萬
274 合創(chuàng)Z03 202輛 13.48-18.28萬
275 領(lǐng)克05 187輛 18.68-23.68萬
276 EVOS 180輛 19.98-25.98萬
277 奔馳EQA 179輛 32.20萬
278 英菲尼迪QX60 179輛 37.88-61.98萬
279 VGV U75 PLUS 178輛 11.79-15.19萬
280 啟辰T60 EV 173輛 18.98萬
281 勇士 165輛 10.68-14.88萬
282 星途追風(fēng)PHEV 156輛 15.28-16.28萬
283 紅旗HS7 154輛 25.58-33.58萬
284 ARIYA艾睿雅 149輛 19.99-28.29萬
285 探界者 127輛 18.49-23.99萬
286 沃爾沃XC40 RECHARGE 115輛 27.99-32.20萬
287 哈弗神獸 110輛 13.00-16.70萬
288 勝達(dá) 108輛 20.28-26.98萬
289 風(fēng)光S560 104輛 6.79-7.89萬
290 皓影 e:PHEV 101輛 22.59-26.99萬
291 別克E4 101輛 18.99-25.99萬
292 長安CS75PLUS 智電iDD 99輛 16.99萬
293 柯迪亞克 98輛 19.19-24.39萬
294 撼路者 83輛 27.58-37.48萬
295 途觀L 插電混動 81輛 26.105-27.205萬
296 沃爾沃C40 81輛 28.90-34.20萬
297 吉利幾何C 74輛 14.37-20.78萬
298 奧迪e-tron 71輛 54.68-64.88萬
299 探岳GTE 插電混動 68輛 24.29萬
300 領(lǐng)界 59輛 10.98-16.48萬
301 凱迪拉克GT4 56輛 21.97-30.97萬
302 捷豹E-PACE 54輛 26.38-32.10萬
303 馬自達(dá)CX-30 46輛 12.99-17.29萬
304 捷途X70S EV 停售 40輛 暫無
305 星邁羅 36輛 13.99-16.49萬
306 榮威eRX5 34輛 14.79-16.28萬
307 英菲尼迪QX50 31輛 33.38-46.98萬
308 長安CS15 30輛 6.19-7.69萬
309 長安UNI-K 智電iDD 27輛 18.79-21.59萬
310 高合HiPhi X 25輛 57.00-80.00萬
311 北京BJ80 23輛 29.49-39.80萬
312 拿鐵 DHT PHEV 21輛 22.90-26.30萬
313 開瑞K60EV 停售 17輛 19.88-20.88萬
314 哈弗酷狗 17輛 12.38-14.98萬
315 海馬6P 14輛 16.28-17.58萬
316 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 14輛 40.98萬
317 馬自達(dá)CX-30 EV 10輛 15.98-20.18萬
318 紅旗LS7 9輛 136.58-146.58萬
319 攬勝極光 插電混動 8輛 41.58萬
320 哈弗H6 PHEV 8輛 15.98-17.38萬
321 薩瓦納 停售 7輛 13.53-36.00萬
322 威蘭達(dá) 插電混動 7輛 26.68-30.08萬
323 啟辰星 5輛 12.66-14.96萬
324 奔騰B70S 4輛 10.99-14.29萬
325 大家6 插電混動 3輛 18.98萬
326 奧迪Q2L e-tron 2輛 24.38萬
327 合創(chuàng)007 2輛 29.98萬
328 領(lǐng)克05 PHEV 2輛 22.38萬
329 e:NP1 極湃1 2輛 17.50-21.80萬
330 冒險家 PHEV 停售 1輛 30.98-34.58萬
331 銳際 插電混動 1輛 21.00萬
332 RAV4榮放 雙擎E+ 1輛 24.88-29.68萬
333 昂揚 1輛 15.29-17.89萬
334 大家6 純電動 1輛 19.98-22.98萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦