當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/2016年11月SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版名單

2016年11月SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時(shí)間:2017-01-10 05:57編輯人氣值: 159 次

2016年11月SUV銷量同比增幅幅排行榜
制表:annassistant.com
排名 廠商 品牌 車型 2015年
11月銷量
2016年
11月銷量
同比
1 北京汽車 紳寶 紳寶X25 178 5963 3250.00%
2 江鈴汽車 江鈴 江鈴馭勝 1084 8250 661.07%
3 廣汽菲克JEEP JEEP 自由光 2171 10000 360.62%
4 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪宋 4121 16191 292.89%
5 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽勇士 31 86 177.42%
6 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S6 1795 4577 154.99%
7 北京汽車 北京汽車 北京40 352 844 139.77%
8 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 7922 15680 97.93%
9 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 3822 7130 86.55%
10 長城汽車 哈弗 哈弗H6 40311 70292 74.37%
11 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 10431 17679 69.49%
12 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 13052 21724 66.44%
13 長豐汽車 長豐 長豐獵豹CS10 5490 8839 61.00%
14 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽BJ 212 640 994 55.31%
15 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX3 6278 9739 55.13%
16 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 6919 10580 52.91%
17 力帆汽車 力帆 力帆X60 1456 2171 49.11%
18 上汽通用 別克 別克昂科威 21559 31130 44.39%
19 長城汽車 哈弗 哈弗H2 18077 26039 44.04%
20 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 3144 4236 34.73%
21 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰T70 6398 8373 30.87%
22 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS4 24650 32088 30.17%
23 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 3572 4646 30.07%
24 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S5 1105 1420 28.51%
25 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 3098 3980 28.47%
26 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 5707 7132 24.97%
27 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 2214 2744 23.94%
28 一汽轎車 奔騰 奔騰X80 2431 3004 23.57%
29 廣汽本田 本田 本田繽智 13587 16511 21.52%
30 陸風(fēng)汽車 陸風(fēng) 陸風(fēng) 6300 7500 19.05%
31 上汽大眾 大眾 大眾途觀 22325 26172 17.23%
32 永源汽車 永源 永源A380 599 679 13.36%
33 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達(dá) 8296 9245 11.44%
34 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 11420 12592 10.26%
35 海馬汽車 海馬 海馬S5 10113 11142 10.18%
36 長城汽車 哈弗 哈弗H9 893 976 9.29%
37 眾泰汽車 眾泰 大邁X5 6756 7195 6.50%
38 長安汽車 長安 長安CS75 20812 21978 5.60%
39 長城汽車 哈弗 哈弗H5 1991 2082 4.57%
40 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 17297 18005 4.09%
41 長安福特 福特 福特翼虎 12953 13328 2.90%
42 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 14004 14329 2.32%
43 長安福特 福特 福特銳界 13010 13198 1.45%
44 上汽通用五菱 寶駿 寶駿560 31228 31248 0.06%
45 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix25 11995 11997 0.02%
46 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 13721 13624 -0.71%
47 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 5098 5003 -1.86%
48 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 6047 5844 -3.36%
49 上汽通用 別克 別克昂科拉 8461 8141 -3.78%
50 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 20504 19556 -4.62%
51 華泰汽車 華泰 華泰圣達(dá)菲 1782 1684 -5.50%
52 長豐汽車 長豐 長豐獵豹Q6 1139 1066 -6.41%
53 長安福特 福特 福特翼搏 4327 4033 -6.79%
54 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 4389 4009 -8.66%
55 長安汽車 長安 長安CS35 14489 13092 -9.64%
56 海馬汽車 海馬 海馬騎士 1053 928 -11.87%
57 長城汽車 哈弗 哈弗H1 7965 6991 -12.23%
58 力帆汽車 力帆 力帆X50 2160 1883 -12.82%
59 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)酷 5347 4642 -13.18%
60 一汽豐田 豐田 豐田蘭德酷路澤 125 106 -15.20%
61 濰柴汽車 濰柴英致 英致G3 961 789 -17.90%
62 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S3 20520 16549 -19.35%
63 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 13699 10764 -21.42%
64 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 7275 5715 -21.44%
65 華泰汽車 華泰 華泰新圣達(dá)菲 3641 2798 -23.15%
66 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 10088 7729 -23.38%
67 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S2 6142 4581 -25.42%
68 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 960 707 -26.35%
69 福田汽車 福田 福田薩瓦納 216 150 -30.56%
70 上海汽車 MG MG GS銳騰 5435 3649 -32.86%
71 川汽野馬 野馬 野馬T70 4328 2888 -33.27%
72 長城汽車 哈弗 哈弗H8 1019 676 -33.66%
73 華晨汽車 中華 中華V5 1022 665 -34.93%
74 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)風(fēng)度 東風(fēng)風(fēng)度MX6 1237 741 -40.10%
75 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致3008 5915 3361 -43.18%
76 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致2008 4037 2217 -45.08%
77 江鈴汽車 福特 福特撼路者 1944 1059 -45.52%
78 廣汽三菱 三菱 帕杰羅·勁暢 663 342 -48.42%
79 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代全新勝達(dá) 4015 2070 -48.44%
80 天津一汽 一汽 駿派D60 2297 1152 -49.85%
81 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)野帝 4327 2130 -50.77%
82 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 6 1459 688 -52.84%
83 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 11650 5473 -53.02%
84 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 9113 4266 -53.19%
85 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S3 18005 8201 -54.45%
86 觀致汽車 觀致 觀致3都市SUV 889 392 -55.91%
87 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭科帕奇 3711 1604 -56.78%
88 華晨汽車 中華 中華V3 16257 6963 -57.17%
89 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷優(yōu)6 SUV 5234 2134 -59.23%
90 長安鈴木 鈴木 鈴木鋒馭 2130 852 -60.00%
91 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪唐 4049 1578 -61.03%
92 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S7 9358 3556 -62.00%
93 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S2 1259 343 -72.76%
94 上海汽車 榮威 榮威W5 257 66 -74.32%
95 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽域勝007 52 12 -76.92%
96 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS5 1970 373 -81.07%
97 北京汽車 紳寶 紳寶X65 2874 215 -92.52%
98 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷大7SUV 399 21 -94.74%
99 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)帕拉丁 157 2 -98.73%
100 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞獅跑 3357 2 -99.94%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦