當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/2018年5月SUV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單

2018年5月SUV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2018-07-16 03:50編輯人氣值: 161 次

2018年5月SUV銷量環(huán)比增幅排行榜
制表:annassistant.com
排名 廠商 品牌 車型 4月銷量 5月銷量 環(huán)比
1 力帆汽車 力帆汽車 力帆X60 9 1811 20022.22%
2 華晨中華 中華 中華V5 9 411 4466.67%
3 海馬汽車 海馬 海馬S7 61 1297 2026.23%
4 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S2 20 112 460.00%
5 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q25 43 195 353.49%
6 東南汽車 東南 東南DX3電動(dòng)車 135 603 346.67%
7 陸風(fēng)汽車 陸風(fēng) 陸風(fēng) 1100 4800 336.36%
8 一汽奔騰 奔騰 奔騰X80 132 522 295.45%
9 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 2499 9230 269.35%
10 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹CS9新能源 410 1477 260.24%
11 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 508 1586 212.20%
12 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX5 115 353 206.96%
13 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX8 998 2686 169.14%
14 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車IDENTY X 29 77 165.52%
15 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 1616 4000 147.52%
16 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐 177 411 132.20%
17 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 1242 2751 121.50%
18 福田汽車 福田 福田薩瓦納 72 145 101.39%
19 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 331 637 92.45%
20 上汽集團(tuán) 名爵 名爵GS 902 1646 82.48%
21 觀致汽車 觀致 觀致3都市SUV 14 25 78.57%
22 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷優(yōu)6 SUV 365 645 76.71%
23 廣汽新能源 廣汽新能源 廣汽傳祺GS4新能源 545 951 74.50%
24 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX3 64 104 62.50%
25 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 7 316 507 60.44%
26 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 2765 4436 60.43%
27 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 2642 4198 58.89%
28 北京汽車 北京 北京BJ40 1324 2081 57.18%
29 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5新能源 2182 3339 53.02%
30 廣汽本田 本田 本田冠道 5928 8809 48.60%
31 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H7 1105 1524 37.92%
32 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致2008 421 579 37.53%
33 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 4973 6813 37.00%
34 野馬汽車 野馬汽車 野馬T80 509 689 35.36%
35 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 1814 2418 33.30%
36 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS7 2300 3065 33.26%
37 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 2014 2637 30.93%
38 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造BJ 212 562 700 24.56%
39 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 1561 1892 21.20%
40 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 6276 7597 21.05%
41 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍(lán)德 8377 10083 20.37%
42 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S2 1235 1477 19.60%
43 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H4 5084 6061 19.22%
44 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix25 6246 7347 17.63%
45 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 3077 3586 16.54%
46 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H1 495 576 16.36%
47 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H9 1306 1492 14.24%
48 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 2120 2406 13.49%
49 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 2645 2998 13.35%
50 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 9132 10336 13.18%
51 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 15066 17003 12.86%
52 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1385 1545 11.55%
53 華泰汽車 華泰 華泰圣達(dá)菲 2860 3145 9.97%
54 華泰新能源 華泰新能源 華泰新能源EV 1418 1559 9.94%
55 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 1450 1589 9.59%
56 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 11738 12733 8.48%
57 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 6200 6614 6.68%
58 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致3008 201 214 6.47%
59 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶X25 369 391 5.96%
60 野馬汽車 野馬汽車 野馬E70電動(dòng) 112 118 5.36%
61 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 6155 6453 4.84%
62 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致5008 2573 2688 4.47%
63 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 3137 3268 4.18%
64 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光S560 3797 3938 3.71%
65 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 7429 7697 3.61%
66 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 663 685 3.32%
67 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 2214 2279 2.94%
68 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 12425 12777 2.83%
69 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 417 426 2.16%
70 眾泰汽車 眾泰 眾泰T500 6080 6210 2.14%
71 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 5299 5411 2.11%
72 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯迪亞克 5308 5420 2.11%
73 眾泰汽車 眾泰 眾泰T300 3963 4041 1.97%
74 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 9079 9234 1.71%
75 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 6138 6210 1.17%
76 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達(dá) 9122 9227 1.15%
77 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X3 10965 11060 0.87%
78 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008 3541 3568 0.76%
79 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 2245 2260 0.67%
80 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 3376 3391 0.44%
81 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 6 4 4 0.00%
82 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS35 11025 10991 -0.31%
83 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X1 575 573 -0.35%
84 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 770 765 -0.65%
85 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S5 3839 3811 -0.73%
86 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 16686 16545 -0.85%
87 海馬汽車 海馬 海馬S5 1063 1054 -0.85%
88 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 7645 7576 -0.90%
89 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S3 5872 5806 -1.12%
90 上汽大眾 大眾 大眾途觀 26816 26385 -1.61%
91 眾泰汽車 眾泰 大邁X7 1217 1192 -2.05%
92 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 2710 2648 -2.29%
93 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 2767 2658 -3.94%
94 東南汽車 東南 東南DX3 3753 3601 -4.05%
95 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 4471 4285 -4.16%
96 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX7 204 195 -4.41%
97 君馬汽車 君馬汽車 君馬S70 1281 1223 -4.53%
98 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5 10368 9891 -4.60%
99 長(zhǎng)安福特 福特 福特翼搏 1703 1623 -4.70%
100 奇瑞汽車 開瑞 開瑞K60 2256 2148 -4.79%
101 力帆汽車 力帆汽車 力帆邁威 2713 2583 -4.79%
102 比速汽車 比速汽車 比速T3 335 316 -5.67%
103 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 5591 5267 -5.80%
104 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S7 3076 2895 -5.88%
105 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1257 1183 -5.89%
106 濰柴汽車 濰柴英致 英致G5 330 310 -6.06%
107 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 2668 2506 -6.07%
108 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景SUV 10983 10285 -6.36%
109 眾泰汽車 眾泰 眾泰T700 3244 3021 -6.87%
110 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S7 96 89 -7.29%
111 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 5867 5434 -7.38%
112 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 23025 21292 -7.53%
113 上汽大眾 大眾 大眾途昂 7689 7094 -7.74%
114 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 5403 4974 -7.94%
115 長(zhǎng)安福特 福特 福特銳界 5947 5453 -8.31%
116 比速汽車 比速汽車 比速T5 2676 2451 -8.41%
117 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發(fā)現(xiàn)神行 3617 3268 -9.65%
118 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H6 34014 30616 -9.99%
119 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS75 10292 9213 -10.48%
120 廣汽本田 本田 本田繽智 13677 12236 -10.54%
121 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 18164 16096 -11.39%
122 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 2095 1849 -11.74%
123 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T70 3298 2906 -11.89%
124 華晨中華 中華 中華V3 856 753 -12.03%
125 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GE3 422 371 -12.09%
126 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 14599 12775 -12.49%
127 野馬汽車 野馬汽車 野馬T70 1225 1068 -12.82%
128 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木維特拉 1668 1450 -13.07%
129 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40 4802 4160 -13.37%
130 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX3 5204 4507 -13.39%
131 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T90 2133 1840 -13.74%
132 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 489 414 -15.34%
133 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS15 2146 1814 -15.47%
134 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)勁客 2822 2380 -15.66%
135 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)酷 686 577 -15.89%
136 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC級(jí) 12362 10381 -16.02%
137 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY VV5 6630 5562 -16.11%
138 東風(fēng)雷諾 雷諾 雷諾科雷傲 4217 3509 -16.79%
139 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行SX6 1122 929 -17.20%
140 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景S1 7841 6486 -17.28%
141 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 7217 5962 -17.39%
142 眾泰汽車 眾泰 眾泰SR9 164 135 -17.68%
143 上汽通用別克 別克 別克昂科威 22433 18116 -19.24%
144 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5 16298 13075 -19.78%
145 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹Q6 328 262 -20.12%
146 江鈴福特 福特 福特撼路者 549 436 -20.58%
147 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹CS9 5039 3915 -22.31%
148 眾泰汽車 眾泰 大邁X5 785 609 -22.42%
149 云度新能源 云度 云度π3 350 270 -22.86%
150 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY VV7 6509 5014 -22.97%
151 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 3775 2906 -23.02%
152 凱翼汽車 凱翼 凱翼X5 168 129 -23.21%
153 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 19468 14838 -23.78%
154 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 3282 2425 -26.11%
155 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 33007 24003 -27.28%
156 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS55 12756 9206 -27.83%
157 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX4 413 297 -28.09%
158 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX5 526 378 -28.14%
159 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚 長(zhǎng)安CX70 9525 6706 -29.60%
160 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶X35 2253 1584 -29.69%
161 華晨中華 中華 中華V6 881 614 -30.31%
162 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木驍途 715 494 -30.91%
163 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造勇士 440 304 -30.91%
164 上汽集團(tuán) 名爵 名爵ZS 11755 8085 -31.22%
165 東風(fēng)雷諾 雷諾 雷諾科雷嘉 2265 1556 -31.30%
166 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX3 73 50 -31.51%
167 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H2 7566 5086 -32.78%
168 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS15 EV 321 213 -33.64%
169 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 2056 1352 -34.24%
170 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 583 381 -34.65%
171 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 5100 3318 -34.94%
172 天津一汽 一汽 一汽駿派D60 504 325 -35.52%
173 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S3 3147 2029 -35.53%
174 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H8 199 128 -35.68%
175 廣汽三菱 祺智 祺智PHEV 308 198 -35.71%
176 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹CS10 3875 2478 -36.05%
177 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 3255 2017 -38.03%
178 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)途達(dá) 2211 1365 -38.26%
179 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶X55 5 3 -40.00%
180 北京汽車 北京 北京(BJ)20 1462 848 -42.00%
181 東南汽車 東南 東南DX7 2102 1188 -43.48%
182 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 1715 938 -45.31%
183 比亞迪 比亞迪 比亞迪元 1916 1034 -46.03%
184 北京汽車 北京 北京BJ80 88 46 -47.73%
185 凱翼汽車 凱翼 凱翼V3 31 16 -48.39%
186 眾泰汽車 眾泰 眾泰SR7 235 120 -48.94%
187 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光580 10063 5104 -49.28%
188 濰柴汽車 濰柴英致 英致G3 260 128 -50.77%
189 長(zhǎng)安福特 福特 福特翼虎 4186 2020 -51.74%
190 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H5 1245 572 -54.06%
191 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS95 887 395 -55.47%
192 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代全新勝達(dá) 641 253 -60.53%
193 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗M6 4041 1555 -61.52%
194 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 8872 3070 -65.40%
195 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S5 2065 658 -68.14%
196 云度新能源 云度 云度π1 217 60 -72.35%
197 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木鋒馭 4 1 -75.00%
198 力帆汽車 力帆汽車 力帆X70 137 33 -75.91%
199 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S6 147 26 -82.31%
200 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ENCINO 4385 604 -86.23%
201 力帆汽車 力帆汽車 力帆X80 208 15 -92.79%
202 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷U5 SUV 550 6 -98.91%
203 力帆汽車 力帆汽車 力帆X50 146 1 -99.32%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦