當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/2020年10月SUV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單

2020年10月SUV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時(shí)間:2020-12-04 10:54編輯人氣值: 10 次

2020年10月SUV銷量環(huán)比增幅排行榜
制表: annassistant.com
排名 廠商 品牌 車型 2020年
9月銷量
2020年
10月銷量
環(huán)比
1 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 3 1021 33933.33%
2 廣汽本田 理念 理念VE-1 16 554 3362.50%
3 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克06新能源 3 75 2400.00%
4 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 28 470 1578.57%
5 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹CS9 2 31 1450.00%
6 北汽新能源 ARCFOX ARCFOX αT 29 336 1058.62%
7 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光E1 54 392 625.93%
8 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X5 80 546 582.50%
9 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?jiān)埔?nbsp;C4 AIRCROSS 8 53 562.50%
10 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T60新能源 27 168 522.22%
11 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 21 119 466.67%
12 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 17 82 382.35%
13 東風(fēng)本田 思銘 本田X-NV 211 891 322.27%
14 長安福特 福特 福特翼虎 425 1779 318.59%
15 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致2008 28 106 278.57%
16 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞螞蟻 140 492 251.43%
17 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 2336 7885 237.54%
18 長城汽車 哈弗 哈弗H1 277 846 205.42%
19 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX3 51 150 194.12%
20 江淮汽車 江淮 江淮iEVS4 11 30 172.73%
21 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 62 169 172.58%
22 長城汽車 哈弗 哈弗H5 185 492 165.95%
23 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion LX(埃安LX) 145 377 160.00%
24 長安汽車 長安 長安CS15 571 1423 149.21%
25 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5新能源 694 1645 137.03%
26 華晨中華 中華 中華V7 17 40 135.29%
27 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)酷 239 558 133.47%
28 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 3045 7013 130.31%
29 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR EV 35 79 125.71%
30 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS 3827 8311 117.17%
31 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造勇士 75 162 116.00%
32 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 643 1310 103.73%
33 華晨雷諾 金杯 觀境 137 264 92.70%
34 星途 星途 星途TXL 635 1209 90.39%
35 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) 29 54 86.21%
36 北京越野 北京 北京BJ90 14 26 85.71%
37 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 479 881 83.92%
38 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008 473 869 83.72%
39 長安汽車 長安 長安CS85 COUPE 1628 2935 80.28%
40 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代勝達(dá) 978 1689 72.70%
41 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光S560 1636 2801 71.21%
42 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致5008 263 446 69.58%
43 比速汽車 比速汽車 比速T5 23 39 69.57%
44 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克06 3005 5001 66.42%
45 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 3841 6347 65.24%
46 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹邁途Mattu 63 100 58.73%
47 一汽豐田 豐田 豐田奕澤E進(jìn)擎 97 152 56.70%
48 長城汽車 哈弗 哈弗H2 1116 1726 54.66%
49 凱翼汽車 凱翼 凱翼X5 100 154 54.00%
50 江汽集團(tuán) 思皓 思皓X8 2828 4228 49.50%
51 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 2035 3003 47.57%
52 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 3354 4918 46.63%
53 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 14842 21562 45.28%
54 一汽-大眾 大眾 大眾探影 2830 4022 42.12%
55 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 2127 2970 39.63%
56 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 510 701 37.45%
57 上汽集團(tuán) 名爵 名爵EZS純電動(dòng) 2793 3796 35.91%
58 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X3 5044 6819 35.19%
59 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 11143 14874 33.48%
60 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)界 72 96 33.33%
61 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 954 1251 31.13%
62 東南汽車 東南 東南DX3電動(dòng)車 29 38 31.03%
63 長城汽車 哈弗 哈弗H6 40475 52734 30.29%
64 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 510 661 29.61%
65 海馬汽車 海馬 海馬8S 217 279 28.57%
66 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7721 9921 28.49%
67 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 12768 16399 28.44%
68 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 562 719 27.94%
69 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 612 779 27.29%
70 長安汽車 長安 長安CS35 7078 8977 26.83%
71 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 452 573 26.77%
72 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 983 1244 26.55%
73 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix25 3192 4030 26.25%
74 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T60 1440 1806 25.42%
75 一汽-大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS5 6957 8642 24.22%
76 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 3046 3721 22.16%
77 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行T5 2547 3104 21.87%
78 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 12860 15657 21.75%
79 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 870 1052 20.92%
80 長安汽車 長安 長安CS75 25724 30963 20.37%
81 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 17183 20588 19.82%
82 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 20925 25062 19.77%
83 一汽-大眾 大眾 大眾探岳X 1764 2106 19.39%
84 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1679 2000 19.12%
85 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 6770 8035 18.69%
86 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1769 2092 18.26%
87 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 2008 2372 18.13%
88 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS新能源 28 33 17.86%
89 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍(lán)德 5446 6417 17.83%
90 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 1391 1609 15.67%
91 上汽通用別克 別克 別克微藍(lán)7 13 15 15.38%
92 廣汽本田 本田 本田冠道 5740 6621 15.35%
93 云度新能源 云度 云度π1 479 552 15.24%
94 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 957 1100 14.94%
95 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造BJ 212 121 139 14.88%
96 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 2497 2865 14.74%
97 云度新能源 云度 云度π3 207 236 14.01%
98 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X3 1562 1769 13.25%
99 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)勁客 2057 2324 12.98%
100 長城汽車 哈弗 哈弗M6 14801 16657 12.54%
101 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 3861 4327 12.07%
102 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 2484 2781 11.96%
103 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X6 8004 8938 11.67%
104 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 174 194 11.49%
105 國機(jī)智駿 國機(jī)智駿 國機(jī)智駿GX5 131 146 11.45%
106 瑞馳新能源 瑞馳新能源 瑞馳新能源S513 250 277 10.80%
107 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 691 765 10.71%
108 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 3096 3378 9.11%
109 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1154 1259 9.10%
110 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 8358 9082 8.66%
111 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光580 6372 6873 7.86%
112 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5400 5800 7.41%
113 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 2900 3114 7.38%
114 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 180 193 7.22%
115 愛馳汽車 愛馳 愛馳U5 260 277 6.54%
116 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯米克 5444 5799 6.52%
117 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 601 640 6.49%
118 長安汽車 長安 長安UNI-T 10601 11227 5.91%
119 理想汽車 理想汽車 理想ONE 3504 3692 5.37%
120 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 469 490 4.48%
121 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 1066 1112 4.32%
122 長城汽車 哈弗 哈弗F7 12601 13090 3.88%
123 長安汽車 長安 長安CS55 12951 13440 3.78%
124 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-30 2387 2477 3.77%
125 上汽通用別克 別克 別克昂科威 15656 16223 3.62%
126 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰星 2906 3009 3.54%
127 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 1312 1358 3.51%
128 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 1156 1189 2.85%
129 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX3傲跑 3533 3631 2.77%
130 一汽-大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS7 3569 3662 2.61%
131 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 959 982 2.40%
132 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 10186 10425 2.35%
133 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克05 4521 4621 2.21%
134 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 2950 3010 2.03%
135 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 3582 3627 1.26%
136 奇瑞汽車 捷途 捷途X90 8130 8223 1.14%
137 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光ix7 184 186 1.09%
138 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 198 200 1.01%
139 長城汽車 WEY WEY VV6 5206 5232 0.50%
140 長城汽車 WEY WEY VV5 2097 2106 0.43%
141 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02 1916 1921 0.26%
142 長城汽車 WEY WEY VV7 1734 1738 0.23%
143 濰柴汽車 濰柴英致 英致G3 1 1 0.00%
144 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 6666 6663 -0.05%
145 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達(dá) 8984 8967 -0.19%
146 蔚來 蔚來 蔚來ES8 1482 1477 -0.34%
147 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達(dá) 9841 9803 -0.39%
148 一汽-大眾 大眾 大眾探岳 19045 18885 -0.84%
149 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 7579 7513 -0.87%
150 東南汽車 東南 東南DX5 682 675 -1.03%
151 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭開拓者 769 756 -1.69%
152 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發(fā)現(xiàn)神行 2709 2651 -2.14%
153 長城汽車 哈弗 哈弗H9 2648 2573 -2.83%
154 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒N01 1332 1291 -3.08%
155 北京越野 北京 北京BJ80 117 113 -3.42%
156 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 5986 5779 -3.46%
157 金康賽力斯 SERES賽力斯 賽力斯SF5 311 300 -3.54%
158 江鈴福特 福特 福特領(lǐng)界 2912 2797 -3.95%
159 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 10187 9778 -4.01%
160 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 3802 3640 -4.26%
161 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 853 815 -4.45%
162 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 3539 3370 -4.78%
163 上汽集團(tuán) 名爵 名爵ZS 6963 6619 -4.94%
164 長安福特 福特 福特探險(xiǎn)者 3394 3223 -5.04%
165 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 2070 1953 -5.65%
166 北京越野 北京 北京BJ40 2122 2000 -5.75%
167 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 29388 27580 -6.15%
168 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 6282 5893 -6.19%
169 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02新能源 45 42 -6.67%
170 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3000 2800 -6.67%
171 長安福特 福特 福特銳際 3935 3671 -6.71%
172 長安林肯 林肯 林肯冒險(xiǎn)家 4624 4303 -6.94%
173 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 7756 7167 -7.59%
174 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 457 421 -7.88%
175 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion V(埃安V) 2183 2006 -8.11%
176 廣汽本田 本田 本田皓影 15316 13939 -8.99%
177 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D90 219 199 -9.13%
178 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)途達(dá) 1489 1350 -9.34%
179 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX8 916 828 -9.61%
180 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 601 541 -9.98%
181 上汽通用別克 別克 別克昂科旗 2194 1972 -10.12%
182 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 1881 1688 -10.26%
183 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1227 1099 -10.43%
184 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪GSe 253 226 -10.67%
185 長安福特 福特 福特銳界 2786 2480 -10.98%
186 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯迪亞克 2991 2648 -11.47%
187 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 6292 5521 -12.25%
188 上汽大眾 大眾 大眾途昂 8384 7346 -12.38%
189 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 2450 2143 -12.53%
190 江鈴福特 福特 福特撼路者 299 261 -12.71%
191 廣汽本田 本田 本田繽智 16263 14193 -12.73%
192 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 1112 969 -12.86%
193 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 2734 2339 -14.45%
194 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 235 200 -14.89%
195 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 8316 7077 -14.90%
196 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT6 3798 3231 -14.93%
197 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 13543 11494 -15.13%
198 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 2229 1881 -15.61%
199 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 7024 5922 -15.69%
200 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞奕跑 2405 2025 -15.80%
201 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 8998 7549 -16.10%
202 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 5532 4631 -16.29%
203 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX5 1203 1007 -16.29%
204 蔚來 蔚來 蔚來ES6 3226 2695 -16.46%
205 長安汽車 長安 長安CS95 650 542 -16.62%
206 福田汽車 福田 福田薩瓦納 100 83 -17.00%
207 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 18011 14943 -17.03%
208 長安林肯 林肯 林肯飛行家 1718 1417 -17.52%
209 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 4614 3791 -17.84%
210 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 19195 15721 -18.10%
211 吉利汽車 吉利汽車 吉利豪越 6648 5355 -19.45%
212 東南汽車 東南 東南DX3 376 299 -20.48%
213 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 3937 3125 -20.62%
214 長城汽車 哈弗 哈弗H4 1274 1007 -20.96%
215 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官PHEV 38 30 -21.05%
216 騰勢汽車 騰勢 騰勢X 445 350 -21.35%
217 上汽大眾 大眾 大眾途岳 19168 15026 -21.61%
218 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T90 91 70 -23.08%
219 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 15736 12100 -23.11%
220 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車智行 133 102 -23.31%
221 東南汽車 東南 東南DX7 169 127 -24.85%
222 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 5604 4169 -25.61%
223 上汽大眾 大眾 大眾途鎧T-Cross 6918 5097 -26.32%
224 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 20240 14861 -26.58%
225 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 2232 1630 -26.97%
226 濰柴汽車 濰柴汽車 濰柴汽車U70 1848 1349 -27.00%
227 一汽奔騰 奔騰 奔騰T99 1450 1055 -27.24%
228 長城汽車 哈弗 哈弗H7 993 718 -27.69%
229 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 18411 13310 -27.71%
230 廣汽新能源 廣汽新能源 傳祺GE3 130 93 -28.46%
231 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 711 507 -28.69%
232 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01新能源 100 71 -29.00%
233 星途 星途 星途LX 1381 952 -31.06%
234 吉利新能源 吉利汽車 吉利繽越新能源 226 152 -32.74%
235 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 16068 10664 -33.63%
236 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 2049 1344 -34.41%
237 雷丁 雷丁 雷丁i9 192 125 -34.90%
238 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 3504 2272 -35.16%
239 長城汽車 哈弗 哈弗F5 1705 1094 -35.84%
240 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 178 113 -36.52%
241 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光ix5 563 350 -37.83%
242 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽 1497 911 -39.14%
243 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-8 71 42 -40.85%
244 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5 18202 10718 -41.12%
245 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 12 7 -41.67%
246 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L e-tron 426 248 -41.78%
247 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 18962 10963 -42.18%
248 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐 2039 1175 -42.37%
249 江淮汽車 江淮 江淮嘉悅X7 320 183 -42.81%
250 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 3600 2027 -43.69%
251 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 556 306 -44.96%
252 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-3 9001 4592 -48.98%
253 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 192 84 -56.25%
254 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 8211 3453 -57.95%
255 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰e30 17 7 -58.82%
256 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光E3 55 22 -60.00%
257 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 923 358 -61.21%
258 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 303 106 -65.02%
259 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS D60 67 21 -68.66%
260 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ENCINO 昂希諾 72 20 -72.22%
261 江淮汽車 江淮 江淮嘉悅X4 1122 187 -83.33%
262 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T70 15 2 -86.67%
263 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS7 15 1 -93.33%
264 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 7 80 5 -93.75%
265 華晨中華 中華 中華V6 33 1 -96.97%
266 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 1500 29 -98.07%
267 華晨中華 中華 中華V3 463 3 -99.35%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦