當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/2023年10月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

2023年10月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

來源:annassistant.com時(shí)間:2023-11-12 08:35編輯人氣值: 123 次

2023年10月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

制表:annassistant.com
排名 車型 10月 指導(dǎo)價(jià)格
1 Model Y 47,164輛 26.39-36.39萬
2 宋PLUS新能源 41,194輛 15.48-21.88萬
3 元PLUS 40,019輛 13.58-16.78萬
4 哈弗H6 29,991輛 9.89-15.70萬
5 AION Y 27,304輛 11.98-18.98萬
6 長安CS75PLUS 26,708輛 11.79-15.49萬
7 瑞虎7 26,224輛 7.99-14.99萬
8 瑞虎8 22,987輛 9.78-16.8888萬
9 宋Pro新能源 22,771輛 12.98-16.58萬
10 星越L 22,598輛 13.72-18.52萬
11 鋒蘭達(dá) 20,686輛 12.58-18.48萬
12 名爵ZS 20,041輛 8.58-9.98萬
13 本田CR-V 19,570輛 18.59-27.68萬
14 RAV4榮放 19,440輛 17.58-26.38萬
15 途觀L 18,227輛 19.87-26.08萬
16 長安CS55PLUS 17,417輛 9.29-12.59萬
17 哈弗大狗 17,408輛 11.99-16.79萬
18 繽越 16,535輛 7.58-11.98萬
19 昂科威 16,052輛 20.99-29.59萬
20 理想L7 15,525輛 31.98-37.98萬
21 捷途X70 15,272輛 8.79-17.09萬
22 卡羅拉銳放 13,839輛 12.98-18.48萬
23 皓影 13,653輛 18.59-26.39萬
24 威蘭達(dá) 12,986輛 17.38-26.48萬
25 理想L9 12,756輛 42.98-45.98萬
26 瑞虎5x 12,448輛 6.99-10.19萬
27 博越L 12,351輛 12.57-17.07萬
28 坦克300 12,213輛 19.88-33.80萬
29 問界M7 12,193輛 24.98-37.98萬
30 理想L8 12,142輛 33.98-39.98萬
31 逍客 11,460輛 12.59-18.89萬
32 歐萌達(dá) 11,459輛 7.99-12.69萬
33 捷途大圣 11,278輛 9.39-13.59萬
34 探岳 10,623輛 20.49-25.99萬
35 唐新能源 10,573輛 20.98-34.28萬
36 哈弗初戀 停售 10,375輛 7.89-11.29萬
37 奧迪Q5L 10,082輛 39.68-48.90萬
38 紅旗HS5 9,849輛 18.38-24.98萬
39 瑞虎3x 9,743輛 4.99-8.49萬
40 寶馬X3 9,611輛 39.96-48.69萬
41 MG領(lǐng)航 9,607輛 9.98-15.98萬
42 博越 9,604輛 10.28-12.58萬
43 銀河L7 9,337輛 13.87-18.57萬
44 漢蘭達(dá) 8,895輛 26.88-34.88萬
45 探索06 8,853輛 11.69-13.99萬
46 深藍(lán)S7 8,818輛 14.99-21.79萬
47 小鵬G6 8,741輛 20.99-27.69萬
48 領(lǐng)克08 8,038輛 20.88-28.80萬
49 捷途旅行者 7,931輛 13.99-18.49萬
50 長安歐尚Z6 7,710輛 9.99-13.79萬
51 長安CS35PLUS 7,705輛 7.99-9.99萬
52 寶馬X1 7,620輛 28.89-34.99萬
53 捷達(dá)VS5 7,364輛 8.68-11.79萬
54 奔馳GLC 7,001輛 42.78-53.13萬
55 瑞虎9 6,764輛 15.29-20.99萬
56 傳祺GS3 6,742輛 8.58-11.18萬
57 賽圖斯 6,526輛 10.99-15.99萬
58 途岳 6,405輛 15.86-21.66萬
59 長安歐尚X5 PLUS 6,344輛 9.19-11.49萬
60 零跑C11 純電動(dòng) 6,330輛 15.58-20.98萬
61 江淮X8 PLUS 6,204輛 9.68-17.98萬
62 五菱星馳 6,145輛 5.68-8.68萬
63 沃爾沃XC60 6,131輛 37.79-47.49萬
64 蔚來ES6 5,875輛 33.80-39.60萬
65 本田HR-V 5,524輛 15.99-22.89萬
66 smart精靈#1 5,508輛 17.90-28.49萬
67 領(lǐng)克06 5,505輛 11.86-13.98萬
68 寶馬X5 5,418輛 61.20-80.00萬
69 哪吒AYA 5,368輛 7.38-8.88萬
70 皓極 5,346輛 12.69-14.69萬
71 榮威RX5 5,273輛 9.99-15.59萬
72 小鵬G9 5,085輛 26.39-41.99萬
73 哈弗猛龍 5,084輛 16.58-18.38萬
74 坦克500新能源 5,065輛 33.50萬
75 星途瑤光 5,057輛 15.28-20.68萬
76 皇冠陸放 5,044輛 27.78-35.28萬
77 奇駿 4,997輛 17.99-26.29萬
78 途昂 4,948輛 29.50-40.50萬
79 長安UNI-K 4,759輛 15.49-18.49萬
80 傳祺GS8 4,739輛 18.68-26.98萬
81 長安歐尚X5 4,722輛 6.99-10.99萬
82 吉利幾何E螢火蟲 4,578輛 6.98-8.98萬
83 途勝 4,468輛 16.18-22.58萬
84 本田XR-V 4,374輛 11.99-15.29萬
85 哈弗M6 4,356輛 7.19-9.29萬
86 炫界Pro 4,340輛 7.59-9.39萬
87 ID.4 CROZZ 4,270輛 19.39-29.39萬
88 長安歐尚Z6新能源 4,261輛 15.58-17.58萬
89 護(hù)衛(wèi)艦07 4,247輛 20.28-28.98萬
90 寶駿530 停售 4,237輛 7.08-9.38萬
91 哈弗F7 停售 4,202輛 11.18-15.18萬
92 長安歐尚X7 PLUS 4,139輛 7.99-13.39萬
93 星途追風(fēng) 3,998輛 10.99-16.99萬
94 哪吒U 3,967輛 11.88-20.68萬
95 攬巡 3,961輛 27.49-32.59萬
96 別克E5 3,841輛 16.99-27.89萬
97 影酷 3,794輛 11.98-16.98萬
98 繽智 3,748輛 11.99-13.99萬
99 智己LS6 3,627輛 22.99-29.19萬
100 探歌 3,594輛 15.89-17.99萬
101 捷途X90 3,565輛 8.99-17.29萬
102 豪越L 3,441輛 12.79-14.79萬
103 現(xiàn)代ix35 3,333輛 12.18-16.78萬
104 寶馬iX3 3,323輛 40.50-44.50萬
105 五菱星辰 3,312輛 6.88-10.98萬
106 奧迪Q3 3,233輛 27.88-33.59萬
107 坦克400新能源 3,102輛 27.98-28.98萬
108 風(fēng)行T5 EVO 3,051輛 9.99-13.99萬
109 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 3,044輛 11.89-14.99萬
110 ZR-V 致在 3,036輛 15.99-22.89萬
111 星途凌云 3,016輛 13.99-18.99萬
112 馬自達(dá)CX-5 2,904輛 12.58-21.08萬
113 MG ONE 2,787輛 9.98-13.88萬
114 冠道 2,682輛 22.48-33.28萬
115 阿維塔11 2,671輛 30.00-60.00萬
116 ZEEKR X 2,654輛 18.98-22.98萬
117 ID.4 X 2,653輛 19.5888-28.3388萬
118 哈弗梟龍MAX 2,636輛 15.98-17.98萬
119 紅旗HS3 2,596輛 14.58-19.58萬
120 威颯 2,583輛 21.68-30.38萬
121 蔚來EC6 2,549輛 35.80-41.60萬
122 星途攬?jiān)? 2,544輛 18.99-23.89萬
123 領(lǐng)睿 2,536輛 12.68-16.98萬
124 攬境 2,523輛 29.99-39.99萬
125 嵐圖FREE 2,493輛 26.69萬
126 零跑C11 增程版 2,438輛 14.98-18.58萬
127 奔馳GLB 2,400輛 29.98-36.79萬
128 長安UNI-T 2,396輛 11.59-13.99萬
129 星越S 停售 2,340輛 13.57-17.17萬
130 凌放 2,316輛 21.18-29.88萬
131 問界M5 2,309輛 24.98-33.18萬
132 航海家 2,262輛 32.88-46.88萬
133 蔚來ES8 2,251輛 49.80-59.80萬
134 smart精靈#3 2,249輛 20.99-28.99萬
135 寶駿悅也 2,199輛 7.98-8.98萬
136 捷達(dá)VS7 2,170輛 10.49-14.49萬
137 銳界 2,116輛 22.98-30.98萬
138 哈弗H5 2,036輛 12.28-15.78萬
139 藍(lán)山 DHT PHEV 2,032輛 27.38-30.88萬
140 悅虎 1,985輛 5.68-8.58萬
141 探險(xiǎn)者 1,980輛 30.98-39.98萬
142 創(chuàng)維EV6 1,945輛 15.68-32.98萬
143 凱迪拉克XT5 1,870輛 35.27-45.27萬
144 AION V 1,837輛 15.99-26.98萬
145 勁客 1,813輛 8.98-13.78萬
146 奧迪Q4 e-tron 1,781輛 28.99-36.71萬
147 探影 1,747輛 11.59-16.09萬
148 坦克500 1,725輛 33.50-39.50萬
149 冒險(xiǎn)家 1,687輛 24.58-34.58萬
150 高合HiPhi Y 1,606輛 33.90-45.90萬
151 創(chuàng)維HT-i 1,600輛 12.98-29.98萬
152 吉利ICON 1,589輛 10.99-12.99萬
153 寶駿510 停售 1,578輛 5.38-7.38萬
154 本田e:NS1 1,532輛 17.50-21.80萬
155 MG領(lǐng)航 PHEV 1,505輛 16.38-18.38萬
156 銳際 1,466輛 16.98-22.18萬
157 哈弗二代大狗PHEV 1,441輛 16.28-17.58萬
158 元Pro 1,430輛 9.58-11.38萬
159 傳祺GS4 1,418輛 11.98-12.68萬
160 北京BJ40 1,393輛 15.98-27.29萬
161 獅鉑拓界 1,392輛 17.98-23.78萬
162 本田UR-V 1,365輛 24.68-32.98萬
163 風(fēng)神EX1 停售 1,309輛 暫無
164 奧迪Q2L 1,305輛 22.28-26.10萬
165 傳祺GS5 停售 1,293輛 14.68萬
166 吉利幾何C 1,245輛 14.37-20.78萬
167 凱翼昆侖 1,245輛 9.99-17.24萬
168 北京BJ60 1,210輛 23.98-28.58萬
169 奕跑 1,158輛 6.98-8.38萬
170 攬勝極光 1,148輛 38.98-46.52萬
171 奔騰T55 1,122輛 8.59-10.49萬
172 ARIYA艾睿雅 1,117輛 19.99-34.28萬
173 奔馳GLA 1,100輛 28.78-34.48萬
174 奔騰T90 1,098輛 10.00-14.6999萬
175 騰勢N7 1,079輛 30.18-37.98萬
176 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 1,077輛 35.98-44.66萬
177 馬自達(dá)CX-50 行也 1,072輛 15.98-20.68萬
178 領(lǐng)克06 PHEV 1,044輛 13.68-16.78萬
179 標(biāo)致4008 1,029輛 16.77-23.37萬
180 探岳X 1,029輛 23.29-26.29萬
181 領(lǐng)克01 PHEV 1,001輛 19.58-22.38萬
182 寶馬X2 990輛 28.89-33.29萬
183 北京X7 960輛 11.99-13.99萬
184 本田CR-V e:PHEV 934輛 22.59-26.99萬
185 傳祺ES9 934輛 22.98-26.98萬
186 沃爾沃XC40 917輛 26.98-35.48萬
187 睿藍(lán)7 915輛 11.77-17.37萬
188 魔方 907輛 9.99-13.19萬
189 名爵EZS 停售 902輛 11.98-14.98萬
190 領(lǐng)克09 PHEV 894輛 28.99-36.29萬
191 奔騰T77 891輛 11.48-12.38萬
192 藍(lán)電E5 876輛 13.99-15.39萬
193 風(fēng)行T5 847輛 6.89-15.98萬
194 大螞蟻 停售 828輛 15.66-18.38萬
195 SWM斯威G01 826輛 26.98萬
196 納米BOX 807輛 4.87-7.47萬
197 途鎧 804輛 11.59-16.19萬
198 ID.6 CROZZ 783輛 25.89-33.69萬
199 哈弗H9 782輛 21.48-27.98萬
200 ID.6 X 782輛 25.9888-32.9388萬
201 凱迪拉克XT6 768輛 41.27-55.27萬
202 豐田C-HR 696輛 15.28-19.28萬
203 江淮QX PHEV 694輛 12.99-17.99萬
204 思皓X8 PLUS 684輛 9.68-17.98萬
205 奔馳EQE SUV 652輛 48.60-63.06萬
206 天逸 C5 AIRCROSS 638輛 15.27-16.97萬
207 昂科拉GX 608輛 16.49萬
208 LYRIQ銳歌 600輛 37.97-41.97萬
209 五菱星云 570輛 8.98-10.58萬
210 領(lǐng)裕 567輛 17.38-22.18萬
211 奕澤 555輛 14.98-18.98萬
212 標(biāo)致5008 550輛 17.87-23.37萬
213 智跑 544輛 13.98-15.78萬
214 飛行家 540輛 50.08-76.38萬
215 MG MARVEL R 530輛 暫無
216 寶馬X1 插電混動(dòng) 停售 526輛 39.98萬
217 長安CS75PLUS 智電iDD 512輛 16.99萬
218 合創(chuàng)Z03 490輛 13.48-18.28萬
219 探界者 459輛 16.99-23.99萬
220 小鵬G3 443輛 14.89-17.69萬
221 風(fēng)光ix5 437輛 9.98-16.59萬
222 433輛 16.68-19.28萬
223 榮威RX8 停售 431輛 16.88-22.88萬
224 沃爾沃XC60 RECHARGE 423輛 52.39-60.39萬
225 奧迪Q5L Sportback 420輛 43.08-49.99萬
226 柯珞克 405輛 14.99-15.89萬
227 奧迪Q5 e-tron 405輛 29.85-43.25萬
228 風(fēng)光500 404輛 6.18-8.58萬
229 領(lǐng)克09 396輛 25.79-31.29萬
230 智己LS7 385輛 28.98-45.98萬
231 皓影 銳·混動(dòng)e+ 374輛 22.59-29.98萬
232 SWM斯威G05 372輛 8.69-12.98萬
233 長安CS95 367輛 17.59-19.99萬
234 紅旗HS7 366輛 25.58-33.58萬
235 騰勢N8 358輛 31.98-32.68萬
236 奧迪Q3 Sportback 355輛 28.93-36.53萬
237 凱迪拉克GT4 354輛 21.97-30.97萬
238 本田M-NV 340輛 14.98-15.98萬
239 長安CS15 335輛 6.19-7.69萬
240 風(fēng)光E3 電動(dòng)版 停售 319輛 12.98-14.98萬
241 柯米克 308輛 11.19-11.99萬
242 奔馳EQA 308輛 32.20-36.58萬
243 極狐 阿爾法T 302輛 18.58-28.08萬
244 VGV U70Pro 302輛 7.78-11.58萬
245 奧迪Q6 299輛 46.76-63.06萬
246 風(fēng)光580 296輛 7.99-12.99萬
247 領(lǐng)克01 295輛 16.59-20.68萬
248 奔騰T99 295輛 13.49-18.69萬
249 風(fēng)光S560 290輛 6.79-7.89萬
250 捷豹E-PACE 277輛 26.38-32.10萬
251 風(fēng)行雷霆 275輛 11.99-22.99萬
252 上汽大通MAXUS D90 Pro 237輛 17.98-30.98萬
253 紅旗E-HS9 236輛 50.98-77.98萬
254 榮威eRX5 233輛 14.79-16.28萬
255 星途追風(fēng)PHEV 219輛 15.28-16.28萬
256 英菲尼迪QX60 210輛 37.88-61.98萬
257 蔚來ES7 207輛 43.80-51.80萬
258 摩卡 DHT PHEV 205輛 23.18萬
259 蔚來EC7 204輛 45.80-54.80萬
260 創(chuàng)酷 192輛 10.99-12.89萬
261 廣汽豐田bZ4X 189輛 19.98-28.78萬
262 沃爾沃XC40 RECHARGE 176輛 27.99-32.20萬
263 VGV U75 PLUS 168輛 11.79-15.19萬
264 212 162輛 7.98-10.59萬
265 EVOS 161輛 19.98-25.98萬
266 高合HiPhi X 160輛 57.00-80.00萬
267 風(fēng)神AX7 157輛 10.99-13.98萬
268 哈弗赤兔 157輛 8.28-12.88萬
269 開拓者 150輛 19.49-26.69萬
270 奔馳EQB 145輛 35.20-42.80萬
271 標(biāo)致2008 144輛 9.97萬
272 上汽大通MAXUS D60 144輛 11.58-15.68萬
273 e:NP1 極湃1 144輛 17.50-21.80萬
274 奧迪e-tron 140輛 54.68-64.88萬
275 賽力斯A5 140輛 暫無
276 英菲尼迪QX50 139輛 33.38-46.98萬
277 哈弗神獸 127輛 13.00-16.70萬
278 AION LX 126輛 28.66-46.96萬
279 勝達(dá) 125輛 20.28-26.98萬
280 瑞虎3 停售 120輛 5.99-8.09萬
281 奔騰B70S 119輛 10.99-14.29萬
282 途觀L 插電混動(dòng) 116輛 26.105-27.205萬
283 炫界Pro EV 114輛 11.99-17.66萬
284 飛凡R7 106輛 27.99-38.99萬
285 凱迪拉克XT4 104輛 22.97-28.67萬
286 沃爾沃C40 103輛 28.90-34.20萬
287 領(lǐng)界 97輛 10.98-16.48萬
288 星邁羅 97輛 13.99-16.49萬
289 睿藍(lán)9 93輛 10.99-17.99萬
290 勇士 88輛 10.68-14.88萬
291 長安UNI-K 智電iDD 83輛 18.79-21.59萬
292 福特電馬 81輛 24.99-36.99萬
293 撼路者 80輛 27.58-37.48萬
294 馬自達(dá)CX-30 78輛 12.99-17.29萬
295 探岳GTE 插電混動(dòng) 74輛 24.29萬
296 極石01 72輛 34.99-35.99萬
297 別克E4 70輛 18.99-25.99萬
298 柯迪亞克 61輛 19.19-24.39萬
299 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 插電混動(dòng) 55輛 40.98萬
300 哈弗酷狗 52輛 12.38-14.98萬
301 哈弗H6 PHEV 51輛 15.98-17.38萬
302 北京BJ80 46輛 29.49-39.80萬
303 榮威RX9 45輛 17.58-24.38萬
304 攬勝極光 插電混動(dòng) 40輛 41.58萬
305 森雅R7 28輛 暫無
306 開瑞K60EV 停售 25輛 19.88-20.88萬
307 啟辰星 22輛 12.66-14.96萬
308 領(lǐng)克05 19輛 18.68-23.68萬
309 拿鐵 DHT PHEV 19輛 22.90-26.30萬
310 昂揚(yáng) 16輛 15.29-17.89萬
311 星越L 增程電動(dòng)版 15輛 23.97-25.37萬
312 RAV4榮放 雙擎E+ 11輛 24.88-29.68萬
313 吉利幾何M6 11輛 14.98-18.98萬
314 長安CS85COUPE 10輛 11.99-16.49萬
315 紅旗LS7 8輛 136.58-146.58萬
316 DS 7 7輛 22.99-32.99萬
317 捷途X70S EV 7輛 16.98-17.98萬
318 昂科旗 6輛 29.99-35.99萬
319 合創(chuàng)007 5輛 29.98萬
320 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) 5輛 26.68-30.08萬
321 馬自達(dá)CX-30 EV 5輛 15.98-20.18萬
322 起亞EV6 4輛 28.28-43.98萬
323 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動(dòng) 4輛 18.98萬
324 賽力斯SF5 3輛 23.68-26.68萬
325 上汽大通MAXUS 大家6 純電動(dòng) 3輛 19.98-22.98萬
326 風(fēng)光ix7 2輛 12.59-21.59萬
327 榮威RX3 1輛 7.58-9.68萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦